Albert Bouvet
Voornaam: | Albert |
Achternaam: | Bouvet |
Nationaliteit: | France |
Werd: | 87 jaar |
Geboortedatum: | Februay 28, 1930 |
Geboorteplaats: | Mellé (Bretagne), France |
Overleden: | May 20, 2017 |
Plaats van overlijden: | Draveil (Ile-de-France), France |
Aantal deelnames: | 1 |
Teams: | 1962 Margnat - Paloma |
Bijnamen | Le Granitier (de granietkapper) Le Bouledogue de Fougère L'Homme à la Rotule Cassée |
Uitslagen
1962 | Margnat - Paloma
118e in | Etappe 1 | Spa (Liege), Belgium | 253 km | (FRA) |
129e in | Etappe 2 deel a | Herentals (Antwerpen), Belgium | 147 km | (FRA) |
136e in | Etappe 3 | Amiens (Picardie), France | 210 km | (FRA) |
117e in | Etappe 4 | Le Havre (Haute-Normandie), France | 196,5 km | (FRA) |
88e in | Etappe 5 | Saint Malo (Bourgogne), France | 215 km | (FRA) |
126e in | Etappe 6 | Brest (Bretagne), France | 235.5 km | (FRA) |
113e in | Etappe 7 | Saint-Nazaire (Pays de la Loire), France | 201 km | (FRA) |
71e in | Etappe 8 deel a | Luçon (Pays de la Loire), France | 155 km | (FRA) |
38e in | Etappe 8 deel b | La Rochelle (Poitou-Charentes), France | 43 km | (FRA) |
82e in | Etappe 9 | Bordeaux (Aquitaine), France | 214 km | (FRA) |
82e in | Etappe 10 | Bayonne (Aquitaine), France | 184.5 km | (FRA) |
123e in | Etappe 11 | Pau (Aquitaine), France | 155.5 km | (FRA) |
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4603499-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();