Steckbrief 2016/17 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 Lahm Philipp Persönliche DatenKarrieredatenVereinslaufbahnEinsätze
if (window.iom)
var iam_data = "st": "kicker", "cp": "2000", "sv": "ke", "co": "ki_homepage", "sc": "yes" ;
if (window.location.pathname !== '/')
iam_data.sv = 'in';
if (window.location.hash.indexOf('iphoneuniversal') > -1)
iam_data.st = 'apptbkic';
else if (window.location.hash.indexOf('androiduniversal') > -1)
iam_data.st = 'aadtbkic';
else if (window.location.hash.indexOf('iphone') > -1)
iam_data.st = 'appkicke';
else if (window.location.hash.indexOf('android') > -1)
iam_data.st = 'aadkicke';
else if (window.innerWidth < 768)
iam_data.st = 'mobkicke';
iam_data.sv = 'mo';
var iam_fadeout_flash = false;
var iam_fadeout_iframe = false;
var iam_fadeout_form = false;
var iam_position_top = 400;
window.iom.c(iam_data, 1);
else
console.error("OV: iom.c is not defined");
//gqPYbsU("Super")
.kick__navbar-breadcrumb a
white-space: nowrap;
//gqPYbsU("Billboard")


Nationalmannschaftssteckbrief
alle Stationen in der Übersicht
//gqPYbsU("MediumWide")
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
//gqPYbsU("Sky")
var kickConfig =
"fbAppId": 242756395742301,
"fbSdkVersion": "v2.12",
"AdEnabled": true,
"AdZone": "fussball",
"AdPageType": "subsite_full",
"AdPositions": ["pos_1","pos_3","pos_4","pos_6","pos_6","pos_0","pos_2","pos_9","pos_16"],
"AdKeyValues": "cntr":"playerteam",
"AdKeywords": [],
"DeviceType": "desktop",
"Ctr": "playerteam"
;
var $j = jQuery.noConflict();
var exportz = exportz || ; (function (exports) ; (function (h) ).call(x, x)
.bind(exportz))(exportz);
var iam_data = "st": "kicker", "cp": "2000", "sv": "ke", "co": "ki_homepage", "sc": "yes" ;
if (window.location.pathname !== '/')
iam_data.sv = 'in';
if (window.location.hash.indexOf('iphoneuniversal') > -1)
iam_data.st = 'apptbkic';
else if (window.location.hash.indexOf('androiduniversal') > -1)
iam_data.st = 'aadtbkic';
else if (window.location.hash.indexOf('iphone') > -1)
iam_data.st = 'appkicke';
else if (window.location.hash.indexOf('android') > -1)
iam_data.st = 'aadkicke';
else if (window.innerWidth < 768)
iam_data.st = 'mobkicke';
iam_data.sv = 'mo';
var iam_fadeout_flash = false;
var iam_fadeout_iframe = false;
var iam_fadeout_form = false;
var iam_position_top = 400;
window.iom.c(iam_data, 1);
else
console.error("OV: iom.c is not defined");
//gqPYbsU("Super")
.kick__navbar-breadcrumb a
white-space: nowrap;
//gqPYbsU("Billboard")

Lahm
Philipp

Verein
Nationalmannschaft
Laufbahn
Persönliche Daten
Geboren am | 11.11.1983 |
Position | Abwehr |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 66 kg |
Nation | ![]() Deutschland |
Karrieredaten
![]() | 385 Spiele | 14 Tore |
![]() | 58 Spiele | 3 Tore |
![]() | 112 Spiele | 0 Tore |
![]() | 16 Spiele | 2 Tore |
Nationalmannschaftssteckbrief
Vereinslaufbahn
30.06.2017 01.07.2005 | ![]() Bayern München |
30.06.2005 01.07.2003 | ![]() VfB Stuttgart |
30.06.2003 01.07.1995 | ![]() Bayern München |
30.06.1995 01.07.1989 | ![]() FT München-Gern |
alle Stationen in der Übersicht
//gqPYbsU("MediumWide")
News
Einsätze
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
Liga/Wettbewerb | Spiele/ben. | Note | Tore | Elfm. | Ass. | ScP. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/24 | 2,71 | 1 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Paarung | Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | |||||||
1.Spieltag - 26.08.2016 Bayern München Bayern ![]() 6 : 0 2 : 0 ![]() Werder Bremen Bremen | 1,5 | 1 | - | - | 1 | 74. | - | - | - | |||
2.Spieltag - 09.09.2016 FC Schalke 04 Schalke ![]() 0 : 2 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.Spieltag - 21.09.2016 Bayern München Bayern ![]() 3 : 0 1 : 0 ![]() Hertha BSC Hertha | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.Spieltag - 24.09.2016 Hamburger SV HSV ![]() 0 : 1 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6.Spieltag - 01.10.2016 Bayern München Bayern ![]() 1 : 1 1 : 0 ![]() 1. FC Köln Köln | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7.Spieltag - 15.10.2016 Eintracht Frankfurt Frankfurt ![]() 2 : 2 1 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 3,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
9.Spieltag - 29.10.2016 FC Augsburg Augsburg ![]() 1 : 3 0 : 2 ![]() Bayern München Bayern | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10.Spieltag - 05.11.2016 Bayern München Bayern ![]() 1 : 1 1 : 1 ![]() TSG Hoffenheim Hoffenheim | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
11.Spieltag - 19.11.2016 Borussia Dortmund Dortmund ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | 68. | - | - | - | |||
12.Spieltag - 26.11.2016 Bayern München Bayern ![]() 2 : 1 1 : 1 ![]() Bayer 04 Leverkusen Leverkusen | 2,5 | - | - | 1 | 1 | 82. | - | - | - | |||
13.Spieltag - 02.12.2016 1. FSV Mainz 05 Mainz ![]() 1 : 3 1 : 2 ![]() Bayern München Bayern | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14.Spieltag - 10.12.2016 Bayern München Bayern ![]() 5 : 0 2 : 0 ![]() VfL Wolfsburg Wolfsburg | 3,0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
15.Spieltag - 18.12.2016 SV Darmstadt 98 Darmstadt ![]() 0 : 1 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
16.Spieltag - 21.12.2016 Bayern München Bayern ![]() 3 : 0 3 : 0 ![]() RB Leipzig Leipzig | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
17.Spieltag - 20.01.2017 SC Freiburg Freiburg ![]() 1 : 2 1 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18.Spieltag - 28.01.2017 Werder Bremen Bremen ![]() 1 : 2 0 : 2 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19.Spieltag - 04.02.2017 Bayern München Bayern ![]() 1 : 1 1 : 1 ![]() FC Schalke 04 Schalke | - | - | - | - | - | 77. | - | - | - | |||
20.Spieltag - 11.02.2017 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt ![]() 0 : 2 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | 80. | - | - | - | |||
21.Spieltag - 18.02.2017 Hertha BSC Hertha ![]() 1 : 1 1 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
22.Spieltag - 25.02.2017 Bayern München Bayern ![]() 8 : 0 3 : 0 ![]() Hamburger SV HSV | 2,0 | - | - | - | - | 67. | - | - | - | |||
23.Spieltag - 04.03.2017 1. FC Köln Köln ![]() 0 : 3 0 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
24.Spieltag - 11.03.2017 Bayern München Bayern ![]() 3 : 0 2 : 0 ![]() Eintracht Frankfurt Frankfurt | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25.Spieltag - 19.03.2017 Bor. Mönchengladbach Gladbach ![]() 0 : 1 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
26.Spieltag - 01.04.2017 Bayern München Bayern ![]() 6 : 0 2 : 0 ![]() FC Augsburg Augsburg | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
27.Spieltag - 04.04.2017 TSG Hoffenheim Hoffenheim ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() Bayern München Bayern | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
28.Spieltag - 08.04.2017 Bayern München Bayern ![]() 4 : 1 2 : 1 ![]() Borussia Dortmund Dortmund | 1,5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
29.Spieltag - 15.04.2017 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen ![]() 0 : 0 0 : 0 ![]() Bayern München Bayern | - | - | - | - | - | 72. | - | - | - | |||
30.Spieltag - 22.04.2017 Bayern München Bayern ![]() 2 : 2 1 : 2 ![]() 1. FSV Mainz 05 Mainz | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
31.Spieltag - 29.04.2017 VfL Wolfsburg Wolfsburg ![]() 0 : 6 0 : 3 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | 71. | - | - | - | |||
32.Spieltag - 06.05.2017 Bayern München Bayern ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() SV Darmstadt 98 Darmstadt | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
33.Spieltag - 13.05.2017 RB Leipzig Leipzig ![]() 4 : 5 2 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
34.Spieltag - 20.05.2017 Bayern München Bayern ![]() 4 : 1 1 : 0 ![]() SC Freiburg Freiburg | 2,0 | - | - | - | - | 87. | - | - | - | |||
![]() | 4/3 | 2,83 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paarung | Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | |||||||
1.Spieltag - 19.08.2016 Carl Zeiss Jena Jena ![]() 0 : 5 0 : 3 ![]() Bayern München Bayern | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.Spieltag - 26.10.2016 Bayern München Bayern ![]() 3 : 1 2 : 0 ![]() FC Augsburg Augsburg | 2,0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
3.Spieltag - 07.02.2017 Bayern München Bayern ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() VfL Wolfsburg Wolfsburg | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.Spieltag - 01.03.2017 Bayern München Bayern ![]() 3 : 0 3 : 0 ![]() FC Schalke 04 Schalke | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
5.Spieltag - 26.04.2017 Bayern München Bayern ![]() 2 : 3 2 : 1 ![]() Borussia Dortmund Dortmund | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 7/7 | 3,14 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Paarung | Note | Tore | Elfm. | Ass. | Scp. | |||||||
1.Spieltag - 13.09.2016 Bayern München Bayern ![]() 5 : 0 2 : 0 ![]() FK Rostow Rostow | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
2.Spieltag - 28.09.2016 Atletico Madrid Atl. Madrid ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() Bayern München Bayern | 4,0 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
3.Spieltag - 19.10.2016 Bayern München Bayern ![]() 4 : 1 2 : 1 ![]() PSV Eindhoven Eindhoven | 3,5 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
4.Spieltag - 01.11.2016 PSV Eindhoven Eindhoven ![]() 1 : 2 1 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.Spieltag - 23.11.2016 FK Rostow Rostow ![]() 3 : 2 1 : 1 ![]() Bayern München Bayern | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6.Spieltag - 06.12.2016 Bayern München Bayern ![]() 1 : 0 1 : 0 ![]() Atletico Madrid Atl. Madrid | ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7.Spieltag - 15.02.2017 Bayern München Bayern ![]() 5 : 1 1 : 1 ![]() FC Arsenal Arsenal | 2,5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
8.Spieltag - 12.04.2017 Bayern München Bayern ![]() 1 : 2 1 : 0 ![]() Real Madrid Real Madrid | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8.Spieltag - 18.04.2017 Real Madrid Real Madrid ![]() 4 : 2 n.V. ![]() Bayern München Bayern | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
//gqPYbsU("Sky")
var kickConfig =
"fbAppId": 242756395742301,
"fbSdkVersion": "v2.12",
"AdEnabled": true,
"AdZone": "fussball",
"AdPageType": "subsite_full",
"AdPositions": ["pos_1","pos_3","pos_4","pos_6","pos_6","pos_0","pos_2","pos_9","pos_16"],
"AdKeyValues": "cntr":"playerteam",
"AdKeywords": [],
"DeviceType": "desktop",
"Ctr": "playerteam"
;
var $j = jQuery.noConflict();
var exportz = exportz || ; (function (exports) ; (function (h) ).call(x, x)
.bind(exportz))(exportz);