Paus Leo XI Zie ook NavigatiemenuOnze Lieve Vrouw van de berg Karmel Agneskerk AmsterdamLeo XI
PausDe MediciAartsbisschop van Florence
Florence2 juni1535Rome27 april1605paus1 april160527 april1605Ottaviano de' MediciMediciFrancesca SalviatiLorenzo de' Medicipaus Leo XCosimo I de' MediciToscanepaus Pius VRomepaus Gregorius XIIIbisschop van Pistoiapaus Clemens VIIIMaria de' MediciScapulier van Onze Lieve Vrouw van de berg KarmelMariategenpaus
Paus Leo XI
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Leo XI | ||||
Alessandro Ottaviano de' Medici 2 juni 1535 – 27 april 1605 | ||||
Paus | ||||
Periode | 1605 | |||
Voorganger | Clemens VIII | |||
Opvolger | Paulus V | |||
Lijst van pausen | ||||
|
Paus Leo XI, geboren als Alessandro Ottaviano de' Medici (Florence, 2 juni 1535 – Rome, 27 april 1605) was de 232ste paus, van 1 april 1605 tot 27 april 1605.
Hij werd geboren op 2 juni 1535 te Florence als Alessandro Ottaviano de' Medici. Zijn vader was Ottaviano de' Medici (14 juli 1482 - 28 mei 1546), van een minder dominante tak van de Medici-familie. Zijn moeder daarentegen was Francesca Salviati, een kleindochter van Lorenzo de' Medici Il Magnifico, een nicht van paus Leo X en tante van Cosimo I de' Medici, groothertog van Toscane.
Alessandro Ottaviano de' Medici was priester en daarom door groothertog Cosimo I als ambassadeur naar paus Pius V gezonden. Hij verbleef 15 jaar in Rome. In 1573 maakte paus Gregorius XIII hem bisschop van Pistoia en vervolgens aartsbisschop van Florence in 1574. Hij werd benoemd tot kardinaal in 1583.
Op verzoek van paus Clemens VIII verbleef hij rond 1600 in Frankrijk, waar Maria de' Medici koningin was.
Hij werd in 1605 tot paus gekozen en nam de naam van Leo XI aan. Toen hij tijdens het aantrekken van de pauselijke gewaden het Scapulier van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel dat hij onder zijn kleding droeg moest afdoen zei hij tegen de mensen die hem hielpen: "Laat mij Maria houden, opdat Maria mij niet in de steek laat".[1]
Paus Leo XI overleed te Rome op 27 april 1605 en was een van de kortst regerende pausen, 27 dagen.
Zie ook
- Lijst van kortste pontificaten
Bronnen, noten en/of referenties
|
Pausen van de Katholieke Kerk
1e-2e eeuw: | Petrus · Linus · Anacletus I · Clemens I · Evaristus · Alexander I · Sixtus I · Telesforus · Hyginus · Pius I · Anicetus · Soter · Eleuterus · Victor I · Zefyrinus |
3e-4e eeuw: | Hippolytus · Calixtus I · Urbanus I · Pontianus · Anterus · Fabianus · Novatianus · Cornelius · Lucius I · Stefanus I · Sixtus II · Dionysius · Felix I · Eutychianus · Cajus · Marcellinus · Marcellus I · Eusebius · Miltiades · Silvester I · Marcus · Julius I · Liberius · Felix II · Damasus I · Ursinus · Siricius · Anastasius I |
5e-6e eeuw: | Innocentius I · Zosimus · Bonifatius I · Eulalius · Celestinus I · Sixtus III · Leo I · Hilarius · Simplicius · Felix II (III) · Gelasius I · Anastasius II · Symmachus · Laurentius · Hormisdas · Johannes I · Felix III (IV) · Dioscurus · Bonifatius II · Johannes II · Agapitus I · Silverius · Vigilius · Pelagius I · Johannes III · Benedictus I · Pelagius II · Gregorius I |
7e-8e eeuw: | Sabinianus · Bonifatius III · Bonifatius IV · Adeodatus I · Bonifatius V · Honorius I · Severinus · Johannes IV · Theodorus I · Martinus I · Eugenius I · Vitalianus · Adeodatus II · Donus · Agatho · Leo II · Benedictus II · Johannes V · Conon · Theodorus II · Paschalis I · Sergius I · Johannes VI · Johannes VII · Sisinnius · Constantijn I · Gregorius II · Gregorius III · Zacharias · Stefanus (II) · Stefanus II (III) · Paulus I · Constantijn II · Filippus · Stefanus III (IV) · Adrianus I · Leo III |
9e-10e eeuw: | Stefanus IV (V) · Paschalis I · Eugenius II · Valentinus · Gregorius IV · Sergius II · Johannes VIII · Leo IV · Anastasius III · Benedictus III · Nicolaas I · Adrianus II · Johannes VIII · Marinus I · Adrianus III · Stefanus V (VI) · Formosus · Bonifatius VI · Stefanus VI (VII) · Romanus · Theodorus II · Johannes IX · Sergius III · Benedictus IV · Leo V · Christoforus · Sergius III · Anastasius III · Lando · Johannes X · Leo VI · Stefanus VII (VIII) · Johannes XI · Leo VII · Stefanus VIII (IX) · Marinus II · Agapitus II · Johannes XII · Leo VIII · Benedictus V · Johannes XIII · Benedictus VI · Bonifatius VII · Benedictus VII · Johannes XIV · Bonifatius VII · Johannes XV · Gregorius V · Johannes XVI · Silvester II |
11e-12e eeuw: | Johannes XVII · Johannes XVIII · Sergius IV · Benedictus VIII · Gregorius VI · Johannes XIX · Benedictus IX · Silvester III · Benedictus IX · Gregorius VI · Clemens II · Benedictus IX · Damasus II · Leo IX · Victor II · Stefanus IX (X) · Nicolaas II · Benedictus X · Alexander II · Honorius II · Gregorius VII · Clemens III · Victor III · Urbanus II · Paschalis II · Theodorik · Albert · Silvester IV · Gelasius II · Gregorius VIII · Calixtus II · Honorius II · Celestinus II · Innocentius II · Anacletus II · Victor IV (Gregorius) · Celestinus II · Lucius II · Eugenius III · Anastasius IV · Adrianus IV · Alexander III · Victor IV (Octavianus) · Paschalis III · Calixtus III · Innocentius III · Lucius III · Urbanus III · Gregorius VIII · Clemens III · Celestinus III · Innocentius III |
13e-14e eeuw: | Honorius III · Gregorius IX · Celestinus IV · Innocentius IV · Alexander IV · Urbanus IV · Clemens IV · Gregorius X · Innocentius V · Adrianus V · Johannes XXI · Nicolaas III · Martinus IV · Honorius IV · Nicolaas IV · Celestinus V · Bonifatius VIII · Benedictus XI · Clemens V · Johannes XXII · Nicolaas V · Benedictus XII · Clemens VI · Innocentius VI · Urbanus V · Gregorius XI · Urbanus VI · Clemens VII · Bonifatius IX · Benedictus XIII |
15e-16e eeuw: | Innocentius VII · Gregorius XII · Alexander V · Johannes XXIII · Martinus V · Clemens VIII · Benedictus XIV · Eugenius IV · Felix V · Nicolaas V · Calixtus III · Pius II · Paulus II · Sixtus IV · Innocentius VIII · Alexander VI · Pius III · Julius II · Leo X · Adrianus VI · Clemens VII · Paulus III · Julius III · Marcellus II · Paulus IV · Pius IV · Pius V · Gregorius XIII · Sixtus V · Urbanus VII · Gregorius XIV · Innocentius IX · Clemens VIII |
17e-18e eeuw: | Leo XI · Paulus V · Gregorius XV · Urbanus VIII · Innocentius X · Alexander VII · Clemens IX · Clemens X · Innocentius XI · Alexander VIII · Innocentius XII · Clemens XI · Innocentius XIII · Benedictus XIII · Clemens XII · Benedictus XIV · Clemens XIII · Clemens XIV · Pius VI · Pius VII |
19e-20e eeuw: | Leo XII · Pius VIII · Gregorius XVI · Pius IX · Leo XIII · Pius X · Benedictus XV · Pius XI · Pius XII · Johannes XXIII · Paulus VI · Johannes Paulus I · Johannes Paulus II |
21e eeuw: | Benedictus XVI · Franciscus |
Cursief: tegenpaus
Zie de categorie Leo XI van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |
Categorieën:
- Paus
- De Medici
- Aartsbisschop van Florence
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.184","walltime":"0.243","ppvisitednodes":"value":1284,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":59840,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":38334,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":425,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 156.245 1 -total"," 52.56% 82.123 1 Sjabloon:Infobox_paus"," 48.87% 76.362 1 Sjabloon:Infobox_generiek"," 19.19% 29.991 1 Sjabloon:Commonscat"," 14.66% 22.904 1 Sjabloon:Navigatie_pausen"," 13.39% 20.927 1 Sjabloon:Wikidata_afbeelding"," 11.19% 17.480 1 Sjabloon:Navigatie_uitklapbaar"," 6.39% 9.978 1 Sjabloon:Navigatie/Tabel"," 6.31% 9.862 1 Sjabloon:Appendix"," 3.65% 5.697 1 Sjabloon:References"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.003","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":524006,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1328","timestamp":"20190420115939","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":130,"wgHostname":"mw1275"););