Natriyum Sipat utama | Menu navigasiReferensingembangaké
Unsur kimiaLogamToksikologi
unsur kimiatabel pèriodiknomer atomlogamlogam alkalihaliteoksidasibanyulengaunsurhidrogenionhidroksidaudaraK
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Etutupu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="jv" dir="ltr"u003Eu003Cul class="sitents" data-asn-version="1469409"u003Ennnu003Cbr /u003Enu003C/ulu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Natriyum
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
| |||||||||||||||||||||||||
Katrangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeneng, Lambang, Nomer atom | natrium, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||
Dhèrèt kimia | logam alkali | ||||||||||||||||||||||||
Golongan, Période, Blok | 1, 3, s | ||||||||||||||||||||||||
Panampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 22,989770(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||
Cacahing èlèktron saben kulit | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (watara suhu kamar) | 0,968 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair ing titik lebur | 0,927 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 370,87 K (97,72 °C, 207,9 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Titik umob | 1156 K (883 °C, 1621 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 2,60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor panguapan | 97,42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 28,230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus pusat badan | ||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 1 (oksida basa kuat) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 0,93 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | pertama: 495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
ke-2: 4562 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
ke-3: 6910,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari Van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 47,7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 71 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus rigiditas | 3,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 6,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 0,69 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Natrium utawa sodium iku unsur kimia sajeroning tabel pèriodik kang duwé simbul Na lan nomer atom 11. Natrium iku logam reaktif kang empuk, kepérakan, lan kaya déné lilin, kang éwoning logam alkali kang akèh tinemu sajeroning senyawa alam (mligi halite). Natrium iku réaktif banget, geniné awarna kuning, oksidasi sajeroning hawa udara, lan duwé daya réaksi kuwat karo banyu, saénggga kudu disimpen sajeroning lenga. Amarga réaktif banget, natrium mèh ora tau tinemu wujud unsur murni.
Sipat utama |
Kayadéné logam alkali liyané, natrium iku unsur réaktif kang empuk, ènthèng, lan putih kepérakan, kang ora tau awujud unsur murni ing alam. Natrium ngaambang ing banyu, ngurai dadi gas hidrogen lan ion hidroksida. Yèn digerus dadi bubuk, natrium bakal njeblug sajeroning banyu kanthi spontan. Nanging, racaké natrium ora njeblug ing udara kanthi suhu sangisoré 388 K.
Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Période ↓ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H | 2 He | ||||||||||||||||||
2 | 3 Li | 4 Be | 5 B | 6 C | 7 N | 8 O | 9 F | 10 Ne | ||||||||||||
3 | 11 Na | 12 Mg | 13 Al | 14 Si | 15 P | 16 S | 17 Cl | 18 Ar | ||||||||||||
4 | 19 K | 20 Ca | 21 Sc | 22 Ti | 23 V | 24 Cr | 25 Mn | 26 Fe | 27 Co | 28 Ni | 29 Cu | 30 Zn | 31 Ga | 32 Ge | 33 As | 34 Se | 35 Br | 36 Kr | ||
5 | 37 Rb | 38 Sr | 39 Y | 40 Zr | 41 Nb | 42 Mo | 43 Tc | 44 Ru | 45 Rh | 46 Pd | 47 Ag | 48 Cd | 49 In | 50 Sn | 51 Sb | 52 Te | 53 I | 54 Xe | ||
6 | 55 Cs | 56 Ba | * | 71 Lu | 72 Hf | 73 Ta | 74 W | 75 Re | 76 Os | 77 Ir | 78 Pt | 79 Au | 80 Hg | 81 Tl | 82 Pb | 83 Bi | 84 Po | 85 At | 86 Rn | |
7 | 87 Fr | 88 Ra | ** | 103 Lr | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og | |
* Lantanida | 57 La | 58 Ce | 59 Pr | 60 Nd | 61 Pm | 62 Sm | 63 Eu | 64 Gd | 65 Tb | 66 Dy | 67 Ho | 68 Er | 69 Tm | 70 Yb | ||||||
** Aktinida | 89 Ac | 90 Th | 91 Pa | 92 U | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Nonlogam | Halogen | Gas mulia |
Artikel iki minangka artikel rintisan. Kowé bisa ngéwangi Wikipédia ngembangaké. |
Kategori:
- Unsur kimia
- Logam
- Toksikologi
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.160","walltime":"0.244","ppvisitednodes":"value":728,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":17196,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":783,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":3,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 143.489 1 -total"," 18.67% 26.791 1 Cithakan:Kimia-stub"," 16.94% 24.306 1 Cithakan:Base-stub"," 4.99% 7.162 1 Cithakan:Elementbox_header"," 4.08% 5.858 1 Cithakan:Tabel_périodik_unsur_kimia"," 3.09% 4.439 2 Cithakan:Clr"," 2.95% 4.239 1 Cithakan:Elementbox_speedofsound_rodmpsat20"," 2.68% 3.846 1 Cithakan:Elementbox_groupperiodblock"," 2.22% 3.188 1 Cithakan:Elementbox_mohshardness"," 2.12% 3.043 1 Cithakan:Elementbox_series"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.007","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":779002,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1325","timestamp":"20190621063618","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Natriyum","url":"https://jv.wikipedia.org/wiki/Natriyum","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-03-14T09:15:28Z","dateModified":"2018-10-15T02:30:52Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Na%2C11.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":168,"wgHostname":"mw1246"););