Natrium Inhoud Ontdekking Fysiologie Toepassingen Opmerkelijke eigenschappen Verschijning Isotopen Ionen Toxicologie en veiligheid Zie ook Externe links NavigatiemenuLenntech.nl - NatriumEnvironmentalChemistry.com - NatriumWebElements.com - NatriumMedische informatie over Natrium
NatriumElementenlijstMineraal en sporenelement
chemisch elementatoomnummeralkalimetaalEngelsRomaanse talennatriumoxidenatriumhydroxidewaterstofMiddeleeuwen1807Humphry DavyelektrolysenatriumhydroxideEgyptischezoutelektrolytenkaliumionenchloride-ionenkaliumwaterstofcarbonaatosmosebloedplasmakaliummmolantidiuretisch hormoonhypothalamusatrium-natriuretische peptiderenineangiotensinealdosteronDiureticaheparineestersnatriumchloridekeukenzoutdichtheidperiodiek systeemelementensoortelijke warmteaardkorstspectrumlijnennatriumchloridemineralenamfiboolcryoliethalietzeolietalkalimetaalnatriumcyanideLithiumNatriumKaliumRubidiumCesiumFrancium
Natrium
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Natrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Natrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbool | Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomnummer | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep | Alkalimetaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | Periode 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | S-blok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks | Alkalimetaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur | Zilverwit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa (u) | 22,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenconfiguratie | [Ne]3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidatietoestanden | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativiteit (Pauling) | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomstraal (pm) | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 495,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 4562,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e ionisatiepotentiaal (kJ·mol−1) | 6910,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichtheid (kg·m−3) | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardheid (Mohs) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt (K) | 371,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt (K) | 1154,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatietoestand | Vast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltwarmte (kJ·mol−1) | 2,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte (kJ·mol−1) | 96,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalse straal (pm) | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstructuur | k.r.g. (bij kamertemp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molair volume (m3·mol−1) | 23,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidssnelheid (m·s−1) | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifieke warmte (J·kg−1·K−1) | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische weerstand (μΩ·cm) | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtegeleiding (W·m−1·K−1) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11. Het is een zilverkleurig alkalimetaal. In het Engels en in de Romaanse talen heet het element sodium/sodio enzovoorts, dat men ook in slechte vertalingen tegenkomt. Natrium is bij kamertemperatuur een vast metaal dat zeer snel met de zuurstof uit de lucht reageert tot natriumoxide en met water tot natriumhydroxide en waterstof.
Inhoud
1 Ontdekking
2 Fysiologie
3 Toepassingen
4 Opmerkelijke eigenschappen
4.1 Demonstratie-experiment
5 Verschijning
6 Isotopen
7 Ionen
8 Toxicologie en veiligheid
9 Zie ook
10 Externe links
Ontdekking
Natrium is al lange tijd bekend in allerlei verbindingen. Tijdens de Middeleeuwen werden natriumhoudende verbindingen gebruikt als middel tegen hoofdpijn. Het duurde echter tot 1807 voordat Humphry Davy voor het eerst in staat was om door middel van elektrolyse het chemisch element te isoleren uit natriumhydroxide. De naam Natrium komt oorspronkelijk van het Egyptische natron (netjerj), wat zoiets als "natuurlijk zout" betekent.
Fysiologie
Natrium is in het lichaam een van de elektrolyten (naast kaliumionen, chloride-ionen en kaliumwaterstofcarbonaat). Het helpt om de balans tussen het vocht in en buiten de cellen te handhaven door middel van osmose. Het ion is van belang bij een aantal transportmechanismen over de celmembraan. Het meeste natrium bevindt zich in het bloedplasma en speelt een rol in de vochtbalans van het lichaam.
Net als kalium speelt natrium een belangrijke rol bij het overbrengen van zenuwimpulsen, hoofdzakelijk in het samentrekken van de spieren.
De concentratie van natrium in het plasma wordt nauw gereguleerd (135-145 mmol/L) door het antidiuretisch hormoon en het dorstmechanisme. Het zijn beide functies van de hypothalamus, samen verantwoordelijk voor de vochtbalans. De totale hoeveelheid natrium die zich in het lichaam bevindt wordt daarentegen binnen de gewenste grenzen gehouden door volumesensoren in het hart en de grote bloedvaten (via het atrium-natriuretische peptide) en het RAAS (renine-angiotensine-aldosteron systeem). Men spreekt in dit geval van de zoutbalans, die ervoor zorgt dat het plasmavolume en de bloeddruk op peil blijven. Diuretica (plastabletten) kunnen ervoor zorgen dat het natrium in de urine komt en uit het lichaam verdwijnt. Er verdwijnt dan ook water uit het lichaam door het toenemen van de hoeveelheid urine. In het laboratorium kan de natriumconcentratie worden bepaald in ontstold bloed (vaak ontstold door heparine) door de cellen af te draaien en het plasma af te pipetteren. Daarin kan dan met behulp van ion-selectieve elektroden het gehalte aan natrium in het bloed of urine bepaald worden.
Toepassingen
In zijn metallische vorm is natrium van essentieel belang voor het produceren van esters en organische componenten. Als een van de twee componenten van natriumchloride (keukenzout), is natrium van vitaal belang voor vele levende wezens. Andere toepassingen van natrium zijn:
- In legeringen voor versteviging van de structuren
- Gekoppeld aan vetzuren vormt het goed in water oplosbare zouten (zeep)
- Zuiveren van gesmolten metalen.
Natriumlampen (geven een oranje-geel licht)- Koelmiddel in een kernreactor (kweekreactor)
- In legeringen met kalium vormt natrium NaK, dat gebruikt wordt om warmte te transporteren in bijvoorbeeld kerncentrales.
- als koelmiddel in kleppen van verbrandingsmotoren.
Opmerkelijke eigenschappen
Zoals alle andere alkalimetalen is natrium een zacht en licht metaal dat zeer makkelijk reageert met andere elementen. Om deze reden komt natrium niet in ongebonden toestand voor in de natuur. Vanwege de geringe dichtheid drijft natrium op water, waarbij het heftig reageert onder vorming van natriumhydroxide en waterstof (zie hieronder). Als fijn poeder ontbrandt het zelfs direct bij aanraking met water. Om deze reden wordt natrium opgeslagen in olie, afgesloten van lucht en water. Daarom wordt een stukje zuiver natrium normaliter ook niet met de hand vastgepakt (hier bevindt zich namelijk ook vocht).
Demonstratie-experiment
Bij de introductie van het periodiek systeem of de elementen wordt vaak de reactie van natrium met water uitgevoerd. Een stukje vast natriummetaal wordt in een bekerglas met water gedaan. Natrium heeft een lagere soortelijke massa dan water - het blijft dus drijven. Het verloop van de demonstratie is afhankelijk van de grootte van het stukje natrium. In alle gevallen verloopt de reactie:
- 2Na(s)+2H2O(l)→2Na+(aq)+2OH−(aq)+H2(g)displaystyle mathrm 2Na(s)+2H_2O(l)rightarrow 2Na^+(aq)+2OH^-(aq)+H_2(g)
Doordat het gas niet altijd in dezelfde richting ontwijkt gaat het stukje natrium op een dun gaslaagje over het wateroppervlak "schaatsen". De ontstane warmte wordt verdeeld tussen water en resterende hoeveelheid natrium. In het water treedt door de hoge soortelijke warmte nauwelijks een temperatuursverhoging op. In het natrium treedt wel stijging van temperatuur op. Door de isolatie ten opzichte van water is dit een grote stijging. Dit leidt achtereenvolgens tot:
- smelten van natrium
- ontsteken van het ook gevormde waterstof
- koken van natrium
In het tweede stadium kleurt de vlam op dezelfde manier als in de foto hiernaast. Bovendien ontstaat door het verbranden van waterstof extra warmte die het bereiken van het derde stadium bevordert.
In het derde stadium volgt een zeer snelle reactie van de natriumdamp en het resterende natrium met luchtzuurstof: een explosie.
Verschijning
De aardkorst bestaat voor 2,83% uit natriumverbindingen. Natrium is daarmee het op zeven na meest voorkomende element op aarde. Uit spectrumlijnen van veel sterren blijkt natrium daar ook veelvuldig aanwezig te zijn. Naast de verschijning in natriumchloride komt natrium ook veel voor in allerlei mineralen zoals amfibool, cryoliet, haliet en zeoliet. Het wordt op commerciële basis geproduceerd uit elektrolyse van natriumchloride of natriumhydroxide. Vanwege de ruime aanwezigheid en de eenvoudige bewerkingsmethode is natrium het goedkoopste alkalimetaal dat er verkrijgbaar is.
Isotopen
Stabielste isotopen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
22Na | syn | 2,6019 j | β+ | 2,842 | 22Ne |
23Na | 100 | stabiel met 12 neutronen | |||
24Na | syn | 14,9590 u | β− | 5,516 | 24Mg |
Er zijn in totaal 13 verschillende isotopen van natrium bekend. 23Na is de enige stabiele daarvan. 22Na en 24Na zijn de enige nog van nature aanwezige radioactieve isotopen. Alle andere isotopen kunnen alleen op kunstmatige wijze worden verkregen.
Ionen
Oxidatiegetal | Toelichting |
---|---|
0 | Vrij metaal komt niet in de natuur voor |
+1 | standaardion van het element, bijvoorbeeld in keukenzout en soda |
Toxicologie en veiligheid
In poedervorm reageert natrium explosief met water. Omdat in de lucht ook water aanwezig is, moet natrium onder olie bewaard worden. Natrium en veel verbindingen ervan zijn niet giftig of schadelijk. Een verbinding zoals natriumcyanide is wel giftig (door het cyanide).
Zie ook
- Keukenzout
Externe links
Lenntech.nl - Natrium
(en) EnvironmentalChemistry.com - Natrium
(en) WebElements.com - Natrium
Medische informatie over Natrium Gearchiveerd op 3 juli 2013.
Alkalimetalen |
---|
Lithium · |
Chemische elementen en isotopen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Categorieën:
- Natrium
- Elementenlijst
- Mineraal en sporenelement
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.608","walltime":"0.680","ppvisitednodes":"value":50924,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":86879,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":38530,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":38,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 540.006 1 -total"," 89.28% 482.129 1 Sjabloon:Infobox_element"," 88.48% 477.791 1 Sjabloon:Infobox_generiek"," 71.48% 385.985 1 Sjabloon:Tabel_periodiek_systeem"," 64.58% 348.758 118 Sjabloon:Tabelcel_element"," 4.99% 26.954 1 Sjabloon:Wikidata_afbeelding"," 3.28% 17.721 2 Sjabloon:Navigatie"," 2.63% 14.212 1 Sjabloon:Navigatie_elementen"," 2.19% 11.803 1 Sjabloon:Citeer_web"," 1.99% 10.772 1 Sjabloon:Navigatie/Tabel"],"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190626192259","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Natrium","url":"https://nl.wikipedia.org/wiki/Natrium","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2002-10-31T20:50:25Z","dateModified":"2019-03-26T14:17:51Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg","headline":"een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":155,"wgHostname":"mw1333"););