सोडियम दिक्चालन यादीविस्तार करण्याससं
विस्तार विनंतीअल्क धातूमूलद्रव्ये
सोडियम
Jump to navigation
Jump to search
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा. अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा. |
सोडियम धातूचा तुकडा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामान्य गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दृश्यरूप | मृदू, चंदेरी घन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण अणुभार (Ar, standard) | २३ (२२.९८९७) ग्रॅ/मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोडियम - आवर्तसारणीमधे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अणुक्रमांक (Z) | ११ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गण | अज्ञात गण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रेणी | अल्क धातू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रंग | चंदेरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थिती at STP | घन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विलयबिंदू | ३७०.८७ °K (९७.७२ °C, विलयबिंदू फारनहाइट °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनता (at STP) | ०.९६८ ग्रॅ/लि | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इतर माहिती | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सोडियम हे धातूरूप मूलद्रव्य आहे. याचे चिन्ह Na असून अणुक्रमांक ११ आहे. सोडियम मृदू, चंदेरी रंगाचा अतिप्रतीक्रियाशील अल्क धातू आहे.
आवर्त सारणी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||
|
वर्ग:
- विस्तार विनंती
- अल्क धातू
- मूलद्रव्ये
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.404","walltime":"0.519","ppvisitednodes":"value":6695,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":208806,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14567,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 387.016 1 -total"," 94.76% 366.735 1 साचा:माहितीचौकट_सोडियम"," 93.91% 363.435 1 साचा:माहितीचौकट_मूलद्रव्य"," 90.77% 351.293 1 साचा:Infobox"," 45.13% 174.673 1 साचा:माहितीचौकट_मूलद्रव्य/आवर्तसारणी"," 42.98% 166.347 1 साचा:आवर्तसारणी_(लघु)"," 38.03% 147.200 118 साचा:आवर्तसारणी_(लघु)/मूलद्रव्यरकाना"," 24.79% 95.959 1 साचा:Main_other"," 4.02% 15.545 1 साचा:Nowrap"," 3.54% 13.687 1 साचा:संक्षिप्त_आवर्त_सारणी"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.143","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2106680,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1272","timestamp":"20190616205854","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0938u094bu0921u093fu092fu092e","url":"https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2006-12-04T15:02:28Z","dateModified":"2013-04-07T03:47:32Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1265"););