Natriyûm Menûya navîgasyonêNatriyûm
ElementZû dişewteTirş
syn.syn.syn.syn.metalekelementek
Natriyûm
Jump to navigation
Jump to search
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeklê wê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bi tevayî | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nav, direfş, nimre | Natriyûm, Na, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom, vedor, blok | 1, 3, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cure | Lajwerdên alkalî | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tîrbûn | 0,968 g/cm3 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agahî | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giraniya atomê | 22,989770 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nîveşkêla atomê | 180 (190) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nîveşkêla kovalansê | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nîveşkêla Van der Waalsê | 227 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rêzbûna elektronan | [Ne] 3s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rewşa di germiya odê de | hişk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xala helînê | 370,87 K (97,72 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xala kelînê | 1156 K (883 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabikê molî | 23,78 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derenceya bilindbûnê | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksîdên xwe | Na2O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatîfî | 0,93 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Îzotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tevdîr girtin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nîşanên xeterê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
Natriyûm an jî sodyûm (bi latînî: Natrium) metalek û elementek e.
Kategorî:
- Element
- Zû dişewte
- Tirş
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.320","walltime":"0.477","ppvisitednodes":"value":6373,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":146190,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":10168,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 232.893 1 -total"," 98.84% 230.196 1 Şablon:Infobox_Element"," 29.46% 68.620 1 Şablon:Sîstema_vedorî_ya_elementan"," 25.11% 58.476 1 Şablon:Sîstema_vedorî_ya_elementan/tablo"," 20.01% 46.598 31 Şablon:Element"," 18.65% 43.425 118 Şablon:Sîstema_vedorî_ya_elementan/tablo/element"," 8.94% 20.815 1 Şablon:Element/Li"," 5.31% 12.362 29 Şablon:Element/Na"," 3.70% 8.619 5 Şablon:Infobox_Element/Îzotop"," 3.10% 7.215 1 Şablon:Nîşana_xeterê"],"cachereport":"origin":"mw1252","timestamp":"20190616080225","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Natriyu00fbm","url":"https://ku.wikipedia.org/wiki/Natriy%C3%BBm","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q658","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-09-22T15:28:44Z","dateModified":"2013-03-07T18:53:35Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":247,"wgHostname":"mw1322"););