ဆိုဒီယမ် မာတိကာ အသုံးပြုခြင်း သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သတ်ရောက်မှုများ ကိုးကား လမ်းညွှန်မီနူးimprove this ဆောင်းပါးပြင်ဆင်Standard Atomic Weights 2013Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds10.1016/0375-9474(90)90598-G1990NuPhA.521....1E
ဓာတုဗေဒ ဒြပ်စင်များ
ဒြပ်စင်ရေခဲဟိုက်ဒရိုဂျင်နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်း
ဆိုဒီယမ်
Jump to navigation
Jump to search
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက်များ စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။ This ဆောင်းပါး may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please improve this ဆောင်းပါး if you can. The talk page may contain suggestions. |
Spectral lines of sodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ယေဘုယျ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အမည်၊ သင်္ကေတ | ဆိုဒီယမ်, Na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသံထွက် | /ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အဆင်း | silvery white metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယားရှိ ဆိုဒီယမ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တမ် အမှတ်စဉ် (Z) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အုပ်စု၊ ဘလော့ | group 1 (alkali metals), s-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား | period 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ | အယ်ကာလိုင်း သတ္တုများ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
စံ အက်တောမစ် အလေးချိန် (±) (Ar) | 22.98976928(2)[၁] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ပြုပြင်မှု | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per shell | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖေ့စ် | အစိုင်အခဲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အရည်ပျော်မှတ် | 370.944 K (97.794 °C, 208.029 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အရည်ဆူမှတ် | 1156.090 K (882.940 °C, 1621.292 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သိပ်သည်းမှု (အခန်းအပူချိန်) | 0.968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.927 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 2573 K, 35 MPa (extrapolated) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖျူးရှင်းအပူ | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အငွေ့ပျံခြင်း အပူ | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မိုလာ အပူအင်အား | 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ငွေ့ရည်ဖိအား
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် ဂုဏ်အင်များ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အောက်ဆိုဒ်ဒေးရှင်း အခြေနေ | +1, −1 (a strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ် | Pauling scale: 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အိုင်ယွန်းပြုခြင်းစွမ်းအင် | 1st: 495.8 kJ/mol 2nd: 4562 kJ/mol 3rd: 6910.3 kJ/mol (more) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် အချင်းဝက် | empirical: 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကိုဗေးလန့်အချင်းဝက် | 166±9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဗန်ဒါဝေါ့စ် အချင်းဝက် | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပုံဆောင်ခဲ ဖွဲ့စည်းပုံ | body-centered cubic (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသံ၏အမြန်နှုန်း | 3200 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူ ပြန့်ကားမှု | 71 µm/(m·K) (at 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူစီးကူးမှု | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် ခုခံမှု | 47.7 nΩ·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက်ဓာတ် | paramagnetic[၂] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက် ထိတွေ့နိုင်မှု (χmol) | +16.0·10−6 cm3/mol (298 K)[၃] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 6.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ပထမဆုံးခွဲထုတ်ခြင်း | Humphry Davy (၁၈၀၇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes of ဆိုဒီယမ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* = excited state | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဆိုဒီယမ် သည် ဓာတုဗေဒ ဒြပ်စင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရေတွင်လျှင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး ရေခဲနှင့် နှင်းထု တို့တွင်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (sodium hydroxide) နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် (hydrogen)တို့ဖြင့် လေထုထဲတွင်ဖြိုခွင်းလျှင် ဆိုဒီယမ်ကို ငွေရောင် အခဲလေးများနှင့် မီးခိုးရောင် ပြာမှုန့် ရရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုဒီယမ် အောက်ဆိုက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်သည် နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် မြင့်မားသောအပူချိန်၌ပင် ဓာတ်မပြုနိုင်ပါ။ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုရန် အပူချိန် ၂၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ၃၉၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် လိုအပ်သည်။ ဆိုဒီယမ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် ဓာတ်ပြုလျှင် ဆိုဒီယမ် ဟိုက်ဒရိုက် (Sodium Hydride) ရရှိသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် ကာဗွန်နှင့် ဓာတ်ပြုမှု အားကောင်းပြီး ဟေလိုဂျင်နှင့် ဓာတ်ပြုမှုမရှိပါ။ ဆိုဒီယမ်သည် သတ္တုနှင့် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် ရရှိရန် Metallic halide နှင့်ဓာတ်ပြုရသည်။ Paraffinic ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် နှင့်ဓာတ်မပြုနိုင်ပါ။ သို့သော် ဆိုဒီယမ်သည် နက်ဖ်သလင်း (Naphthalene ) နှင့် အခြားသော ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည့် Aromatic Polycyclic Compounds များနှင့် aryl alkenes ဒြပ်ပေါင်း များဖြစ်လာပါသည်။ ဆိုဒီယမ် နှင့် အယ်လ်ကိုဟော ဓာတ်ပြုခြင်းသည် ရေနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည် သို့သော် ဓာတ်ပြုနှုန်း နှေးကွေးပါသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် အော်ဂန်းနစ် ဟေလိုက်များနှင့် ဓာတ်ပြုခြင်း ၂ မျိုးရှိပါသည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဟေလိုဂျင်ကို တုပပြီး ပြုလုပ်သောအခါ အော်ဂန်းနစ်ဒြပ်ပေါင်း နှစ်ခု ငွေ့ရည်ဖွဲ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ ဆိုဒီယမ် အော်ဂန်းနစ်ဒြပ်ပေါင်း ရရှိရန် ဟေလိုဂျင် အစား ဆိုဒီယမ်ကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မာတိကာ
၁ အသုံးပြုခြင်း
၂ သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
၃ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
၄ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သတ်ရောက်မှုများ
၄.၁ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အဆိပ်ဖြစ်စေခြင်း
၅ ကိုးကား
အသုံးပြုခြင်း
အော်ဂန်းနစ်ကွန်ပေါင်း ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် Esters များ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် သက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေရာတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရပြီး အလွန်အရေးပါသော ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် ၏ ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်၏ အခြားအသုံးဝင်ပုံ များမှာ
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော သတ္တုစပ် များထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊
- ဆပ်ပြာထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊
- သတ္တဝါများနှင့် အပင်များတွင် တွေ့ရသော Fatty Acid နှင့်ပေါင်းစပ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊
- ဆိုဒီယမ် Vapor Lamp များပြုလုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊
- သတ္တုရည်ပူ (Molten metal) များသန့်စင်ရန် အတွက်လည်းကောင်း၊
- သတ္တုများကို ချေးချွတ် ရာတွင် လည်းကောင်း သုံးပြုပါသည်။ ဆိုဒီယမ် အခဲသည် မှန်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်။
သဘာဝမှာတွေ့ရှိမှုအခြေအနေ
ဆိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာတွင် ခြောက်ခုမြောက် အပေါများဆုံးဖြစ်ပြီး ပါဝင်မှု 2.83% ရှိပါသည်။ ကလိုရင်းပြီးလျှင် ဆိုဒီယမ်သည် ပင်လယ်ရေတွင် ကြွယ်ဝစွာ ပျော်ဝင်ပါရှိပါသည်။ သဘာဝအတွက် ပို၍အရေးပါသော ဆိုဒီယန်အမျိုးအစားများမှာ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် (halite or rock salt) ၊ ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ် (trona or soda) ၊ ဆိုဒီယမ်ဘိုရိတ် (borax) ၊ ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ် နှင့် ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိတ် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် ပင်လယ်ရေတွင် 1.05% ပါဝင်ပါသည်။ ဆားငံရေကန်များဖြစ်သည့် salty lakes, alkaline lakes နှင့် mineral spring water တို့တွင် လည်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ်ကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် တန်ပေါင်းသန်း ၂၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ များစွာသော ထုတ်လုပ်မှုများကို ဆားတွင်းများမှ စုတ်ယူ၍ ဆာပျော်ရည်များ မှရရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နေနှင့် ကြယ်များတွင် အဝါရောင် လင်းလက်တောက်ပ နေခြင်းမှာ ဆိုဒီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဆိုဒီယမ်အက်တမ် မှာ မြင့်မားသော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ
ဆိုဒီယမ်ဒြပ်ပေါင်း အများစုကို စားသောက်ကုန်များတွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိကြပြီး အဓိကလိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် လူသားများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်ထိန်းသိမ်းမှု မျှတစေရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အာရုံကြောများနှင့် ကြွက်သားများ ဖွဲ့စည်းမှု အတွက်လည်း ဆိုဒီယမ် လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုဒီယမ်သည် သွေးဖိအားတိုးခြင်းလျှော့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ တစ်နေ့တာ လူသားတစ်ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ရှိသော ဆိုဒီယမ်ပမာဏ သည် အခြေအနေ အရပ်အရပ် ပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ အချို့သော လူများတွင် တစ်နေ့တာအတွက် ဆိုဒီယမ် ၂ ဂရမ် သာလိုအပ်ပြီး ၊ အချို့လူများအတွက် တစ်နေ့လျှင် ဂရမ်၂၀ ခန့်အထိ လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းလိုအပ်မှု ပမာဏများအတွက် အငြင်းပွားလျှက်ရှိပါသည်။
ဆိုဒီယမ်သည် ရေနှင့် ထိတွေ့စေပြီး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက် ဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းဓာတ်ငွေ့သည် လူ၏ မျက်လုံး၊ အရေပြား၊ နှာခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းတို့ကို ပြင်းထန်စွာ နာကျင် ကျိန်းစပ်ခြင်း ဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းသည် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် မွှန်ထူခြင်း ကိုလည်း ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုဓာတ်ငွေ့ကို များပြားစွာ ရှုရှိုက်မိပါက အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသည်။ အရည်ပြားနှင့် ထိတွေ့ပါက ယားယံခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း (ယင်းထသကဲ့သို့)၊ အပူလောင်ခြင်း (ကော့စတစ်ပူလောင်ခြင်းကဲ့သို့) နှင့် နာတာရှည်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ မျက်လုံးနှင့် ထိတွေ့မှု ဖြစ်မိပါက အမြင်အာရုံ ပျက်စီးခြင်း အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သတ်ရောက်မှုများ
ရေနှင့်ထိတွေ့ပြီး ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှုမှ ရရှိသော ဆိုဒီယမ် အမှုန့်သည် အခြားသောဒြပ်စင် အများအပြားနှင့် ပေါင်းစပ်၍ သော်လည်းကောင်း ၊ မပေါင်းစပ်ဘဲ သော်လည်းကောင်း အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အဆိပ်ဖြစ်စေခြင်း
ပိုးလောက်လန်း တို့၏ သာမန်ခံနိုင်ရည်စံနိုင်နှုန်းမှာ 125 ppm/96hr (fresh water) ဖြစ်ပြီး ၊ ပါးဟက်အပြာရောင်ငါး (bluugill)မှာ 88 mg/48hr (tap water) ဖြစ်သည်။
ဆိုဒီယမ်မှာ အခဲသဏ္ဌာန်ဖြင့် လှုပ်ရှားရွေ့လျားနိုင်စွမ်း မရှိသော်လည်း၊ အစိုဓာတ်ကို စုတ်ယူရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ အရည်ပုံစံဖြင့် တည်ရှိပါက အပေါ်ယံမြေဆီလွှာ ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ကိုးကား
↑ Standard Atomic Weights 2013. Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
