1079 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-11 לפי שנים1079
שנהמאה ה-11שנהימיםהלוח הגרגוריאנילוח היוליאנייוליאניעברי1074107510761077107810801081108210831084
1079
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1079 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-10 • המאה ה-11 • המאה ה-12 | |||||||||||||
עשורים: | 1060-1069 • 1070-1079 • 1080-1089 | |||||||||||||
שנים: | < • 1077 • 1078 • 1079 • 1080 • 1081 • > | |||||||||||||
1079 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
|
שנת 1079 היא השנה ה-79 במאה ה-11. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. באותה תקופה הלוח הגרגוריאני עוד לא היה קיים, ולכן שנה זו קיימת בלוח היוליאני בלבד.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח היוליאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
אל סיד הביס את אמיר גרנדה למרות העזרה שהוא קיבל מאנשי קסטיליה.
אלפונסו השישי, מלך לאון וקסטיליה הביס את אמיר בדחוס. חיל מצב של ממלכת לאון הוצב במבצר מזרחית לעיר טולדו.
נולדו |
נפטרו |
לוח שנה |
►► | 1079 | ◄◄ |
ד'תתל"ט - ד'תת"ם |
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 ל | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | |||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 ל | 6 א | 7 ב | 8 ג | 9 ד | 10 ה | 11 ו | 12 ז | 13 ח | 14 ט | 15 י | 16 יא | 17 יב | 18 יג | 19 יד | 20 טו | 21 טז | 22 יז | 23 יח | 24 יט | 25 כ | 26 כא | 27 כב | 28 כג | 29 כד | 30 כה | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 כו | 2 כז | 3 כח | 4 כט | 5 א | 6 ב | 7 ג | 8 ד | 9 ה | 10 ו | 11 ז | 12 ח | 13 ט | 14 י | 15 יא | 16 יב | 17 יג | 18 יד | 19 טו | 20 טז | 21 יז | 22 יח | 23 יט | 24 כ | 25 כא | 26 כב | 27 כג | 28 כד | 29 כה | 30 כו | 31 כז | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 כח | 2 כט | 3 ל | 4 א | 5 ב | 6 ג | 7 ד | 8 ה | 9 ו | 10 ז | 11 ח | 12 ט | 13 י | 14 יא | 15 יב | 16 יג | 17 יד | 18 טו | 19 טז | 20 יז | 21 יח | 22 יט | 23 כ | 24 כא | 25 כב | 26 כג | 27 כד | 28 כה | 29 כו | 30 כז | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 כח | 2 כט | 3 א | 4 ב | 5 ג | 6 ד | 7 ה | 8 ו | 9 ז | 10 ח | 11 ט | 12 י | 13 יא | 14 יב | 15 יג | 16 יד | 17 טו | 18 טז | 19 יז | 20 יח | 21 יט | 22 כ | 23 כא | 24 כב | 25 כג | 26 כד | 27 כה | 28 כו | 29 כז | 30 כח | 31 כט | ||||||
אוגוסט אב‑תשרי | 1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | 31 א | ||||||
ספטמבר תשרי‑חשוון | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 ל | 30 א | |||||||
אוקטובר חשוון‑כסלו | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 א | 30 ב | 31 ג | ||||||
נובמבר כסלו‑טבת | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 א | 28 ב | 29 ג | 30 ד | |||||||
דצמבר טבת‑שבט | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 א | 27 ב | 28 ג | 29 ד | 30 ה | 31 ו | |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
ראו גם
ילידי 1079
נפטרים ב-1079
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא 1079 בוויקישיתוף
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-11 לפי שנים
- 1079
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.344","walltime":"2.188","ppvisitednodes":"value":24305,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":236999,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":46460,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1996.195 1 -total"," 84.21% 1680.970 12 תבנית:MGHF"," 82.90% 1654.794 12 תבנית:MGHFW"," 53.99% 1077.738 365 תבנית:DGC"," 19.33% 385.808 3 תבנית:MGHF/3"," 16.83% 335.972 2 תבנית:MGHF/1"," 14.86% 296.572 2 תבנית:MGHF/6"," 12.77% 254.853 2 תבנית:MGHF/2"," 7.99% 159.437 1 תבנית:MGHF/4"," 6.71% 133.926 1 תבנית:MGHF/0"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.011","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":808666,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1323","timestamp":"20190626121047","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1079","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/1079","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q19445","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q19445","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-12-14T21:38:43Z","dateModified":"2019-01-15T21:43:51Z","headline":"u05e9u05e0u05d4"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":134,"wgHostname":"mw1322"););