Список птерозавров Содержание Список родов | См. также | Примечания | Литература | Навигация
ПтерозаврыСписки:ПалеонтологияСписки пресмыкающихся
отрядаархозавров
Список птерозавров
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Здесь приведён список птерозавров — отряда вымерших летающих архозавров.
Птерозавры делятся на два подотряда:
рамфоринхи — для них были характерны узкие крылья и длинный хвост; рамфоринхи являются не эволюционной ветвью, а градой, представляющей более примитивную стадию развития;
птеродактили — имели широкие крылья и очень короткий хвост.
Содержание
1 Список родов
2 См. также
3 Примечания
4 Литература
Список родов |
Научное название | Русское название | Подотряд | Иллюстрации птерозавров |
---|---|---|---|
Aerodactylus | птеродактили |
| |
Aetodactylus | птеродактили | ||
Aerotitan | птеродактили | ||
Alamodactylus | птеродактили | ||
Alanqa | птеродактили | ||
Alcione | птеродактили | ||
Allkaruen | птеродактили | ||
Altmuehlopterus | птеродактили | ||
Amblydectes | птеродактили (nd) | ||
Angustinaripterus | рамфоринхи | ||
Anhanguera | Анхангвера | птеродактили | |
Anurognathus | Анурогнат | рамфоринхи | |
Arambourgiania | Арамбургиана | птеродактили | |
Aralazhdarcho | птеродактили | ||
Araripedactylus | птеродактили | ||
Araripesaurus | птеродактили | ||
Archaeoistiodactylus | птеродактили | ||
Arcticodactylus | ? | ||
Ardeadactylus | птеродактили | ||
Argentinadraco | птеродактили | ||
Arthurdactylus | рамфоринхи | ||
Aurorazhdarcho | птеродактили | ||
Aussiedraco | птеродактили | ||
Austriadactylus | Австриадактиль | рамфоринхи | |
Austriadraco | рамфоринхи | ||
Avgodectes | — (невалидный) | ||
Aymberedactylus | птеродактили | ||
Azhdarcho | птеродактили | ||
Bakonydraco | птеродактили | ||
Banguela | птеродактили | ||
Barbaridactylus | птеродактили | ||
Barbosania | птеродактили | ||
Batrachognathus | Батрахогнат | рамфоринхи | |
Beipiaopterus | птеродактили | ||
Bellubrunnus | рамфоринхи | ||
Bennettazhia | птеродактили | ||
Bergamodactylus | рамфоринхи | ||
Bogolubovia | птеродактили | ||
Boreopterus | птеродактили | ||
Brachytrachelus | — | ||
Brasileodactylus | птеродактили | ||
Cacibupteryx | рамфоринхи | ||
Caelestiventus | рамфоринхи | ||
Caiuajara | птеродактили | ||
Camposipterus | птеродактили | ||
Campylognathus | — | ||
Campylognathoides | рамфоринхи | ||
Carniadactylus | рамфоринхи | ||
Cathayopterus | птеродактили | ||
Caulkicephalus | птеродактили | ||
Caupedactylus | птеродактили | ||
Caviramus | рамфоринхи | ||
Cearadactylus | Церадактиль[1] | птеродактили | |
Changchengopterus | — | ||
Chaoyangopterus | птеродактили | ||
Cimoliopterus | птеродактили | ||
Cimoliornis | птеродактили | ||
Coloborhynchus | птеродактили | ||
Comodactylus | рамфоринхи | ||
Cretornis | птеродактили | ||
Ctenochasma | Ктенохазма | птеродактили | |
Cuspicephalus | рамфоринхи | ||
Cycnorhamphus | птеродактили | ||
Daitingopterus | Nomen nudum | ||
Daohugoupterus | ? | ||
Darwinopterus | рамфоринхи | ||
Dawndraco | птеродактили | ||
Dendrorhynchoides | рамфоринхи | ||
Dermodactylus | птеродактили | ||
Dimorphodon | Диморфодон | рамфоринхи | |
Domeykodactylus | птеродактили | ||
Doratorhynchus | птеродактили | ||
Dorygnathus | рамфоринхи | ||
Douzhanopterus | |||
Dsungaripterus | Джунгариптер | птеродактили | |
Elanodactylus | птеродактили | ||
Eoazhdarcho | птеродактили | ||
Eopteranodon | птеродактили | ||
Eosipterus | птеродактили | ||
Eudimorphodon | Эудиморфодон[2] | рамфоринхи | |
Europejara | птеродактили | ||
Eurazhdarcho | птеродактили | ||
Eurolimnornis | птеродактили | ||
Faxinalipterus | |||
Feilongus | птеродактили | ||
Fenghuangopterus | рамфоринхи | ||
Forfexopterus | птеродактили | ||
Gallodactylus | Галлодактиль[3] | птеродактили | |
Gegepterus | птеродактили | ||
Geosternbergia | птеродактили | ||
Germanodactylus | Германодактиль | птеродактили | |
Gladocephaloideus | птеродактили | ||
Gnathosaurus | Гнатозавр[4] | птеродактили | |
Guidraco | птеродактили | ||
Gwawinapterus | птеродактили | ||
Hamipterus | птеродактили | ||
Haopterus | птеродактили | ||
Harpactognathus | рамфоринхи | ||
Hatzegopteryx | Хацегоптерикс | птеродактили | |
Herbstosaurus | птеродактили | ||
Hongshanopterus | птеродактили | ||
Huanhepterus | птеродактили | ||
Huaxiapterus | птеродактили | ||
Iberodactylus | птеродактили | ||
Ikrandraco | птеродактили | ||
Istiodactylus | птеродактили | ||
Jeholopterus | рамфоринхи | ||
Jianchangnathus | рамфоринхи | ||
Jianchangopterus | рамфоринхи | ||
Jidapterus | птеродактили | ||
Kepodactylus | птеродактили | ||
Klobiodon | рамфоринхи | ||
Kunpengopterus | рамфоринхи | ||
Kryptodrakon | птеродактили | ||
Lacusovagus | птеродактили | ||
Laopteryx | — | ||
Liaodactylus | птеродактили | ||
Liaoningopterus | птеродактили | ||
Liaoxipterus | птеродактили | ||
Linlongopterus | ? | ||
Lonchodectes | птеродактили | ||
Lonchodraco | птеродактили | ||
Lonchognathosaurus | птеродактили | ||
Longchengpterus | птеродактили | ||
Ludodactylus | птеродактили | ||
Maaradactylus | птеродактили | ||
Mesadactylus | птеродактили | ||
Microtuban | птеродактили | ||
Mistralazhdarcho | птеродактили | ||
Moganopterus | птеродактили | ||
Montanazhdarcho | птеродактили | ||
Muzquizopteryx | птеродактили | ||
Mythunga | птеродактили | ||
Navajodactylus | птеродактили | ||
Nemicolopterus | птеродактили | ||
Nesodactylus | рамфоринхи | ||
Ningchengopterus | птеродактили | ||
Noripterus | птеродактили | ||
Normannognathus | птеродактили | ||
Nurhachius | птеродактили | ||
Nyctosaurus | птеродактили | ||
Ornithocheirus | Орнитохейр | птеродактили | |
Orientognathus | рамфоринхи | ||
Ornithostoma | птеродактили | ||
Palaeocursornis | птеродактили | ||
Pangupterus | птеродактили | ||
Parapsicephalus | рамфоринхи | ||
Peteinosaurus | Петеинозавр | рамфоринхи | |
Phosphatodraco | птеродактили | ||
Piksi | птеродактили | ||
Plataleorhynchus | птеродактили | ||
Prejanopterus | птеродактили | ||
Preondactylus | Преондактиль | рамфоринхи | |
Pricesaurus | Nomen nudum | ||
Pteraichnus | — | ||
Pteranodon | Птеранодон | птеродактили | |
Pterodactylus | Птеродактиль | птеродактили | |
Pterodaustro | Птеродаустро | птеродактили | |
Pterofiltrus | птеродактили | ||
Pterorhynchus | рамфоринхи | ||
Puntanipterus | птеродактили | ||
Qinglongopterus | рамфоринхи | ||
Quetzalcoatlus | Кетцалькоатль | птеродактили | |
Radiodactylus | птеродактили | ||
Raeticodactylus | птеродактили | ||
Rhamphinion | — | ||
Rhamphorhynchus | Рамфоринх | рамфоринхи | |
Santanadactylus | птеродактили | ||
Scaphognathus | Скафогнат | рамфоринхи | |
Sericipterus | рамфоринхи | ||
Serradraco | птеродактили | ||
Shenzhoupterus | птеродактили | ||
Simurghia | птеродактили | ||
Sinopterus | птеродактили | ||
Siroccopteryx | птеродактили | ||
Sordes | рамфоринхи | ||
Tapejara | Тапежара | птеродактили | |
Tendaguripterus | птеродактили | ||
Tethydraco | птеродактили | ||
Thalassodromeus | Талассодромеус | птеродактили | |
Tropeognathus | Тропеогнат[5] | птеродактили | |
Tupandactylus | птеродактили | ||
Tupuxuara | птеродактили | ||
Uktenadactylus | птеродактили | ||
Unwindia | птеродактили | ||
Utahdactylus | — | ||
Vectidraco | птеродактили | ||
Vesperopterylus | птеродактили | ||
Volgadraco | птеродактили | ||
Wenupteryx | птеродактили | ||
Wukongopterus | — | ||
Wyomingopteryx | Nomen nudum | ||
Xericeps | птеродактили | ||
Yixianopterus | — | ||
Zhejiangopterus | птеродактили | ||
Zhenyuanopterus | птеродактили |
См. также |
- Список динозавров
- Список ихтиозавров
- Список мозазавров
- Список плезиозавров
- Филогения птерозавров
Примечания |
↑ Татаринов, 2009, с. 188.
↑ Татаринов, 2009, с. 177.
↑ Татаринов, 2009, с. 183.
↑ Татаринов, 2009, с. 182.
↑ Татаринов, 2009, с. 187.
Литература |
- Татаринов Л. П. Глава VI. Птерозавры (Pterosauria), или летающие ящеры // Очерки по эволюции рептилий. Архозавры и зверообразные. — М. : ГЕОС, 2009. — С. 175—195. — 377 с. : ил. — (Труды ПИН РАН, Т. 291). — 600 экз. — ISBN 978-5-89118-461-9.
Категории:
- Птерозавры
- Списки:Палеонтология
- Списки пресмыкающихся
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.344","walltime":"0.395","ppvisitednodes":"value":1935,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":4969,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":2491,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":33142,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 158.944 1 -total"," 57.08% 90.724 1 Шаблон:Книга:Очерки_по_эволюции_рептилий"," 55.48% 88.181 1 Шаблон:Публикация"," 31.42% 49.944 5 Шаблон:Sfn"," 11.08% 17.607 1 Шаблон:Примечания"," 7.04% 11.190 1 Шаблон:Публикация/страницы"," 6.47% 10.279 5 Шаблон:Sfn-текст"," 4.94% 7.849 2 Шаблон:±."," 4.39% 6.976 1 Шаблон:Публикация/серия"," 4.24% 6.747 1 Шаблон:Публикация/место"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.015","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1133691,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1244","timestamp":"20190426193522","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u043fu0438u0441u043eu043a u043fu0442u0435u0440u043eu0437u0430u0432u0440u043eu0432","url":"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q2325014","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q2325014","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0430","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2010-02-27T20:01:08Z","dateModified":"2019-03-20T14:40:03Z","headline":"u0441u0442u0430u0442u044cu044f-u0441u043fu0438u0441u043eu043a u0432 u043fu0440u043eu0435u043au0442u0435 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0430"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1268"););