Gerhard Berger Innhold Resultater | Se også | Referanser | Eksterne lenker | NavigasjonsmenyGerhard BergerVIAFGNDLCCNISNINDLMunzinger (sport)MusicBrainz (artist)
Fødsler i 1959Østerrikske Formel 1-førereFerrari
27. august1959WörgløsterrikskFormel 119841997Scuderia Toro RossoRed BullDietrich Mateschitz19881994Ayrton SennaBenetton-teametForklaringPortalFormel 1
Gerhard Berger
Hopp til navigering
Hopp til søk
Gerhard Berger | |||
---|---|---|---|
Født | 27. august 1959 (59 år) Wörgl | ||
Barn | Heidi Berger | ||
Beskjeftigelse | Formel 1-kjører, sporting director | ||
Nasjonalitet | Østerrike | ||
Utmerkelse | Steiermarks store æresbevisning i gull, Honour in Gold for Services to the Republic of Austria | ||
Formel 1-karriere | |||
Sesonger | 1984-1997 | ||
Konstruktører | ATS, Arrows, Benetton, Ferrari, McLaren | ||
Verdensmester | 0 | ||
Løp | 210 | ||
Seiere | 10 | ||
Pallplasseringer | 48 | ||
Pole positions | 12 | ||
Raskeste runder | 21 | ||
Poeng | 385 | ||
Km i ledelse | 3 687 km | ||
Debut | Østerrikes Grand Prix 1984 | ||
Første seier | Mexicos Grand Prix 1986 | ||
Siste seier | Tysklands Grand Prix 1997 | ||
Siste løp | Europas Grand Prix 1997 | ||
Plassering 1997 | 5.-plass |
Gerhard Berger, (født 27. august, 1959 i Wörgl) er en østerriksk racerfører som kjørte Formel 1 fra 1984 til 1997. Han eide 50% av Formel 1-teamet Scuderia Toro Rosso til han solgte sin andel tilbake til Red Bull-eieren Dietrich Mateschitz i november 2008.
Berger deltok i Formel 1 i fjorten sesonger, kom på tredjeplass sammenlagt 2 ganger, (i 1988 og i 1994). I sin karriere vant han ti løp, fikk 48 pallplasser, 12 poles og 21 raskeste runder (to flere enn hans tidligere teamkamerat, rival og venn Ayrton Senna). Med 210 starter er han en av de mest erfarne i Formel 1s historie. Berger er også kjent som den første og siste til og vinne et løp for Benetton-teamet, med elleve år mellom dem. Han er berømt for sin humoristiske smak og aggressive kjørestil.
Innhold
1 Resultater
1.1 Fullstendige Formel 1-resultater
2 Se også
3 Referanser
4 Eksterne lenker
Resultater |
Fullstendige Formel 1-resultater |
(Forklaring) (Resultater i uthevet skrift indikerer pole position, resultater i kursiv indikerer raskeste runde)
År | Team | Chassis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Team ATS | ATS D7 | BMW M12/13 1,5 R4t | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT 12 | NED | ITA1 6 | EUR Ret | POR 13 | – | 01 | |
1985 | Barclays Arrows BMW | Arrows A8 | BMW M12/13 1,5 R4t | BRA Ret | POR Ret | SMR Ret | MON Ret | CAN 13 | DET 11 | FRA Ret | GBR 8 | GER 7 | AUT Ret | NED 9 | ITA Ret | BEL 7 | EUR 10 | RSA 5 | AUS 6 | 20. | 3 | |
1986 | Benetton Formula | Benetton B186 | BMW M12/13 1,5 R4t | BRA 6 | ESP 6 | SMR 3 | MON Ret | BEL 10 | CAN Ret | DET Ret | FRA Ret | GBR Ret | GER 10 | HUN Ret | AUT 7 | ITA 5 | POR Ret | MEX 1 | AUS Ret | 7. | 17 | |
1987 | Scuderia Ferrari | Ferrari F1/87 | Ferrari 033D 1,5 V6t | BRA 4 | SMR Ret | BEL Ret | MON 4 | DET 4 | FRA Ret | GBR Ret | GER Ret | HUN Ret | AUT Ret | ITA 4 | POR 2 | ESP Ret | MEX Ret | JPN 1 | AUS 1 | 5. | 36 | |
1988 | Scuderia Ferrari | Ferrari F1/87-88C | Ferrari 033E 1,5 V6t | BRA 2 | SMR 5 | MON 2 | MEX 3 | CAN Ret | DET Ret | FRA 4 | GBR 9 | GER 3 | HUN 4 | BEL Ret | ITA 1 | POR Ret | ESP 6 | JPN 4 | AUS Ret | 3. | 41 | |
1989 | Scuderia Ferrari | Ferrari F1 640 | Ferrari 035/5 3,5 V12 | BRA Ret | SMR Ret | MON Inj | MEX Ret | USA Ret | CAN Ret | FRA Ret | GBR Ret | GER Ret | HUN Ret | BEL Ret | ITA 2 | POR 1 | ESP 2 | JPN Ret | AUS Ret | 7. | 21 | |
1990 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/5B | Honda RA109E 3,5 V10 | USA Ret | BRA 2 | SMR 2 | MON 3 | CAN 4 | MEX 3 | FRA 5 | GBR 14 | GER 3 | HUN 16 | BEL 3 | ITA 3 | POR 4 | ESP Ret | JPN Ret | AUS 4 | 4. | 43 | |
1991 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/6 | Honda RA121E 3,5 V12 | USA Ret | BRA 3 | SMR 2 | MON Ret | CAN Ret | MEX Ret | FRA Ret | GBR 2 | GER 4 | HUN 4 | BEL 2 | ITA 4 | POR Ret | ESP Ret | JPN 1 | AUS 3 | 4. | 43 | |
1992 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/6B | Honda RA121E 3,5 V12 | RSA 5 | MEX 4 | 5. | 49 | |||||||||||||||
McLaren MP4/7A | Honda RA122E/B 3,5 V12 | BRA Ret | ESP 4 | SMR Ret | MON Ret | CAN 1 | FRA Ret | GBR 5 | GER Ret | HUN 3 | BEL Ret | ITA 4 | POR 2 | JPN 2 | AUS 1 | |||||||
1993 | Scuderia Ferrari | Ferrari F93A | Ferrari 041 3,5 V12 | RSA 6 | BRA Ret | EUR Ret | SMR Ret | ESP 6 | MON 14 | CAN 4 | FRA 14 | GBR Ret | GER 6 | HUN 3 | BEL 10 | ITA Ret | POR Ret | JPN Ret | AUS 5 | 8. | 12 | |
1994 | Scuderia Ferrari | Ferrari 412T1 | Ferrari 043 3,5 V12 | BRA Ret | PAC 2 | SMR Ret | MON 3 | ESP Ret | CAN 4 | 3. | 41 | |||||||||||
Ferrari 412T1B | FRA 3 | GBR Ret | GER 1 | HUN 12 | BEL Ret | ITA 2 | POR Ret | EUR 5 | JPN Ret | AUS 2 | ||||||||||||
1995 | Scuderia Ferrari | Ferrari 412T2 | Ferrari 044/1 3,0 V12 | BRA 3 | ARG 6 | SMR 3 | ESP 3 | MON 3 | CAN Ret | FRA 12 | GBR Ret | GER 3 | HUN 3 | BEL Ret | ITA Ret | POR 4 | EUR Ret | PAC 4 | JPN Ret | AUS Ret | 6. | 31 |
1996 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B196 | Renault RS8 3,0 V10 | AUS 4 | BRA Ret | ARG Ret | EUR 9 | SMR 3 | MON Ret | ESP Ret | CAN Ret | FRA 4 | GBR 2 | GER 13 | HUN Ret | BEL 6 | ITA Ret | POR 6 | JPN 4 | 6. | 21 | |
1997 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B197 | Renault RS9 3,0 V10 | AUS 4 | BRA 2 | ARG 6 | SMR Ret | MON 9 | ESP 10 | CAN Inj | FRA Inj | GBR Inj | GER 1 | HUN 8 | BEL 6 | ITA 7 | AUT 10 | LUX 4 | JPN 8 | EUR 4 | 5. | 27 |
Noter til tabellen:
Note 1: - I 1984 kjørte Berger ATS-teamets bil nr 2, og ettersom teamet bare hadde meldt på én bil for hele mesterskapet var den andre bilen ikke berettiget til å ta poeng.
Se også |
Liste over Formel 1-førere.
Referanser |
Eksterne lenker |
- (de) Gerhard Berger – Munzinger Sportsarchiv
Portal: Formel 1
|
Kategorier:
- Fødsler i 1959
- Østerrikske Formel 1-førere
- Ferrari
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.876","walltime":"1.169","ppvisitednodes":"value":10662,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":26593,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":8870,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":6,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":7,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 984.081 1 -total"," 56.98% 560.719 1 Mal:Infoboks_Formel_1-fører"," 56.40% 555.062 1 Mal:Infoboks_biografi"," 32.16% 316.452 1 Mal:Autoritetsdata"," 10.08% 99.192 2 Mal:Infoboks_bilde"," 9.64% 94.880 156 Mal:Infoboks_rad"," 8.54% 84.081 2 Mal:Bilde_fra_Wikidata"," 7.40% 72.839 1 Mal:Sportslenker"," 7.09% 69.792 1 Mal:Navboks"," 5.75% 56.623 1 Mal:Navboks/kjerne"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.325","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":4237996,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1301","timestamp":"20190604160246","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Gerhard Berger","url":"https://no.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Berger","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q78502","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q78502","author":"@type":"Organization","name":"Bidragsytarar til Wikimedia-prosjekta","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-10-20T14:05:42Z","dateModified":"2018-05-06T09:54:49Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Gerhard_Berger_1991USA.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":169,"wgHostname":"mw1265"););