دیدیه دشان قایناقلار اوْیونلاری دوْلانماق مِنوسوDécret du 24 juillet 1998 portant nomination à titre exceptionnel
Articles using Template:Medal with WinnerArticles using Template:Medal with Runner-upفوتبال اویونچولاریفرانسهلی فوتبولچیلارقایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلر
فرانسهجهفرانسهیاریم مۆدافیهچیفرانسه میلّی فوتبول تاخیمیسینینhttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_France_international_footballers
دیدیه دشان
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Deschamps as فرانسه manager at the فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| کیملیک | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Didier Claude Deschamps[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دوغوم تاریخی | ۱۵ اوْکتوبر ۱۹۶۸(1968-10-15) (۵۰ یاش) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دوغوم یئری | بایون, France | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بوْی | 1.69 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| پوْست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کلوب ایطلاعاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ایندیکی کلوب | فرانسه (manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۶–۱۹۸۳ | Bayonne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۵ | نانت | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۹ | نانت | ۱۱۱ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۴ | اولمپیک مارسی | ۱۲۳ | (۶) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | → بوردو (loan) | ۲۹ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۹ | یوونتوس | ۱۲۴ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | چلسی | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | والنسیا | ۱۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||
| بوتونلوگو | 427 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||
| میلی تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | France U21 | 18 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۲۰۰۰ | فرانسه | 103 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| موربیچیلیک دورانی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۵ | موناکو | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | یوونتوس | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | اولمپیک مارسی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر. | |||||||||||||||||||||||||||||||
دیدیه دشان (فرانسهجه: Didier Deschamps) فرانسه فۇتبولچو و یاریم مۆدافیهچی. او °۱۹۸۹ ایلدن فرانسه میلّی فوتبول تاخیمیسینین اۆیه سیدیر (عضو ایدی). او °۱۰۳ میلّی اوْیوندا مئیدانا گئدیب؛ و اوْنون سوْن میلّی اوْیونو ۲۰۰۰ جی ایلده اوْلوب؛ و بۇ ایل لرده ۴ میلّی گوْل وۇروب.
قایناقلار
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_France_international_footballers
اوْیونلاری
| Club | League | Season | League | Cup[nb ۱] | Europe[nb ۲] | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| France | League | Coupe de France | Europe | Total | ||||||
نانت | Division 1 | 1985–86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
1986–87 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
1987–88 | 30 | 2 | 3 | 0 | — | 33 | 2 | |||
1988–89 | 36 | 1 | 5 | 0 | — | 41 | 1 | |||
1989–90 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | |||
| Total | 111 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 123 | 4 | ||
اولمپیک مارسی | Division 1 | 1989–90 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | 4 |
بوردو | Division 1 | 1990–91 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 |
اولمپیک مارسی | Division 1 | 1991–92 | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 4 |
1992–93 | 36 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50 | 1 | ||
1993–94 | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 0 | |||
| Total | 106 | 9 | 11 | 0 | 15 | 0 | 132 | 12 | ||
| Italy | سری آ | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
یوونتوس | سری آ | 1994–95 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 |
1995–96 | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 2 | ||
1996–97 | 26 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 39 | 1 | ||
1997–98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | ||
1998–99 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | ||
| Total | 124 | 4 | 8 | 0 | 41 | 0 | 173 | 4 | ||
| England | League | FA Cup | Europe | Total | ||||||
چلسی | اینگیلیس پرمیر لیگ | 1999–00 | 27 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 47 | 1 |
| Spain | League | Copa del Rey | Europe | Total | ||||||
والنسیا | لا لیگا | 2000–01 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| Career totals | 427 | 17 | 41 | 3 | 88 | 1 | 556 | 21 | ||
↑ (25 July 1998) «Décret du 24 juillet 1998 portant nomination à titre exceptionnel». Journal officiel de la République française 1998 (170). PREX9801916D. یوْخلانیلیب3 September 2018.
قایناق خطاسی برچسب <ref> برای گروهی به نام «nb» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="nb"/> یافت نشد یا </ref> بسته یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Articles using Template:Medal with Winner
- Articles using Template:Medal with Runner-up
- فوتبال اویونچولاری
- فرانسهلی فوتبولچیلار
- قایناقلاما خطاسی اوْلان صفحهلر
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.424","walltime":"0.497","ppvisitednodes":"value":4495,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":78354,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":28784,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":258,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 459.235 1 -total"," 60.24% 276.657 1 شابلون:Infobox_football_biography"," 52.92% 243.035 1 شابلون:Infobox3cols"," 29.75% 136.623 1 شابلون:Lang-fr"," 12.52% 57.511 4 شابلون:Infobox3cols/row"," 8.07% 37.049 1 شابلون:Infobox_medal_templates"," 7.21% 33.123 9 شابلون:Medal"," 6.17% 28.329 1 شابلون:Birth_date_and_age"," 4.01% 18.424 1 شابلون:دوْغوم_تاریخی"," 2.63% 12.099 1 شابلون:Fb"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.111","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":8570111,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1333","timestamp":"20190712235227","ttl":3600,"transientcontent":true););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u062fu06ccu062fu06ccu0647 u062fu0634u0627u0646","url":"https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q508711","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q508711","author":"@type":"Organization","name":"u0645u0634u0627u0631u06a9u062au200cu06a9u0646u0646u062fu06afu0627u0646 u067eu0631u0648u0698u0647u0654 u0648u06ccu06a9u06ccu200cu0645u062fu06ccu0627","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-12-12T17:19:15Z","dateModified":"2019-02-23T20:55:45Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Didier_Deschamps_in_2018.jpg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":622,"wgHostname":"mw1333"););