1718 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-18 לפי שנים1718
שנהמאה ה-18שנהימים1 בינוארהלוח הגרגוריאניהלוח היוליאניגרגוריאניעבריהלוח היוליאניי' בשבטה'תע"חהלוח הגרגוריאניכ"ח בטבתעברי1713171417151716171717191720172117221723
1718
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1718 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-17 • המאה ה-18 • המאה ה-19 | |||||||||||||
עשורים: | 1700-1709 • 1710-1719 • 1720-1729 | |||||||||||||
שנים: | < • 1716 • 1717 • 1718 • 1719 • 1720 • > | |||||||||||||
1718 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
|
שנת 1718 היא השנה ה-18 במאה ה-18. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1718 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-11 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
4.1 שנת 1718 לפי הלוח היוליאני
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
21 ביולי – הסכם שלום פוז'ארוואץ נחתם בעיר הסרבית פוז'ארוואץ בין האימפריה העות'מאנית מצד אחד ובין אוסטריה ורפובליקת ונציה מצד שני
25 באוגוסט – העיר ניו אורלינס בלואיזיאנה נוסדה
נולדו |
16 במאי – מריה גאטנה אנייזי, מתמטיקאית ופילוסופית איטלקייה (נפטרה ב-1799)
נפטרו |
30 ביולי – ויליאם פן, מייסד פנסילבניה (נולד ב-1644)
לוח שנה |
►► | 1718 | ◄◄ |
ה'תע"ח - ה'תע"ט |
להלן לוח שנה גרגוריאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 כח | 2 כט | 3 א | 4 ב | 5 ג | 6 ד | 7 ה | 8 ו | 9 ז | 10 ח | 11 ט | 12 י | 13 יא | 14 יב | 15 יג | 16 יד | 17 טו | 18 טז | 19 יז | 20 יח | 21 יט | 22 כ | 23 כא | 24 כב | 25 כג | 26 כד | 27 כה | 28 כו | 29 כז | 30 כח | 31 כט | ||||||
פברואר שבט‑אדר א' | 1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | |||||||||
מרץ אדר א'‑אדר ב' | 1 כח | 2 כט | 3 ל | 4 א | 5 ב | 6 ג | 7 ד | 8 ה | 9 ו | 10 ז | 11 ח | 12 ט | 13 י | 14 יא | 15 יב | 16 יג | 17 יד | 18 טו | 19 טז | 20 יז | 21 יח | 22 יט | 23 כ | 24 כא | 25 כב | 26 כג | 27 כד | 28 כה | 29 כו | 30 כז | 31 כח | ||||||
אפריל אדר ב'‑ניסן | 1 כט | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | |||||||
מאי ניסן‑סיוון | 1 ל | 2 א | 3 ב | 4 ג | 5 ד | 6 ה | 7 ו | 8 ז | 9 ח | 10 ט | 11 י | 12 יא | 13 יב | 14 יג | 15 יד | 16 טו | 17 טז | 18 יז | 19 יח | 20 יט | 21 כ | 22 כא | 23 כב | 24 כג | 25 כד | 26 כה | 27 כו | 28 כז | 29 כח | 30 כט | 31 א | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 ל | 30 א | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 ב | 2 ג | 3 ד | 4 ה | 5 ו | 6 ז | 7 ח | 8 ט | 9 י | 10 יא | 11 יב | 12 יג | 13 יד | 14 טו | 15 טז | 16 יז | 17 יח | 18 יט | 19 כ | 20 כא | 21 כב | 22 כג | 23 כד | 24 כה | 25 כו | 26 כז | 27 כח | 28 כט | 29 א | 30 ב | 31 ג | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 ד | 2 ה | 3 ו | 4 ז | 5 ח | 6 ט | 7 י | 8 יא | 9 יב | 10 יג | 11 יד | 12 טו | 13 טז | 14 יז | 15 יח | 16 יט | 17 כ | 18 כא | 19 כב | 20 כג | 21 כד | 22 כה | 23 כו | 24 כז | 25 כח | 26 כט | 27 ל | 28 א | 29 ב | 30 ג | 31 ד | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 ה | 2 ו | 3 ז | 4 ח | 5 ט | 6 י | 7 יא | 8 יב | 9 יג | 10 יד | 11 טו | 12 טז | 13 יז | 14 יח | 15 יט | 16 כ | 17 כא | 18 כב | 19 כג | 20 כד | 21 כה | 22 כו | 23 כז | 24 כח | 25 כט | 26 א | 27 ב | 28 ג | 29 ד | 30 ה | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 ו | 2 ז | 3 ח | 4 ט | 5 י | 6 יא | 7 יב | 8 יג | 9 יד | 10 טו | 11 טז | 12 יז | 13 יח | 14 יט | 15 כ | 16 כא | 17 כב | 18 כג | 19 כד | 20 כה | 21 כו | 22 כז | 23 כח | 24 כט | 25 ל | 26 א | 27 ב | 28 ג | 29 ד | 30 ה | 31 ו | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 ז | 2 ח | 3 ט | 4 י | 5 יא | 6 יב | 7 יג | 8 יד | 9 טו | 10 טז | 11 יז | 12 יח | 13 יט | 14 כ | 15 כא | 16 כב | 17 כג | 18 כד | 19 כה | 20 כו | 21 כז | 22 כח | 23 כט | 24 א | 25 ב | 26 ג | 27 ד | 28 ה | 29 ו | 30 ז | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 ח | 2 ט | 3 י | 4 יא | 5 יב | 6 יג | 7 יד | 8 טו | 9 טז | 10 יז | 11 יח | 12 יט | 13 כ | 14 כא | 15 כב | 16 כג | 17 כד | 18 כה | 19 כו | 20 כז | 21 כח | 22 כט | 23 א | 24 ב | 25 ג | 26 ד | 27 ה | 28 ו | 29 ז | 30 ח | 31 ט | |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
שנת 1718 לפי הלוח היוליאני |
במקומות בהם היה נהוג אז הלוח היוליאני, שנת 1718 התחילה ביום י' בשבט ה'תע"ח (לעומת זאת, אותה שנה לפי הלוח הגרגוריאני החלה 11 ימים מוקדם יותר, ב-כ"ח בטבת). אורכה של שנה זו לפי הלוח היוליאני 365 ימים - בדיוק כמו הלוח הגרגוריאני המקביל.
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם חגים ומועדים עבריים:
Nothing.
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר שבט‑אדר א' | 1 י | 2 יא | 3 יב | 4 יג | 5 יד | 6 טו | 7 טז | 8 יז | 9 יח | 10 יט | 11 כ | 12 כא | 13 כב | 14 כג | 15 כד | 16 כה | 17 כו | 18 כז | 19 כח | 20 כט | 21 ל | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | 31 י | ||||||
פברואר אדר א'‑אדר ב' | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 ל | 21 א | 22 ב | 23 ג | 24 ד | 25 ה | 26 ו | 27 ז | 28 ח | |||||||||
מרץ אדר ב'‑ניסן | 1 ט | 2 י | 3 יא | 4 יב | 5 יג | 6 יד | 7 טו | 8 טז | 9 יז | 10 יח | 11 יט | 12 כ | 13 כא | 14 כב | 15 כג | 16 כד | 17 כה | 18 כו | 19 כז | 20 כח | 21 כט | 22 א | 23 ב | 24 ג | 25 ד | 26 ה | 27 ו | 28 ז | 29 ח | 30 ט | 31 י | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 ל | 21 א | 22 ב | 23 ג | 24 ד | 25 ה | 26 ו | 27 ז | 28 ח | 29 ט | 30 י | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 יא | 2 יב | 3 יג | 4 יד | 5 טו | 6 טז | 7 יז | 8 יח | 9 יט | 10 כ | 11 כא | 12 כב | 13 כג | 14 כד | 15 כה | 16 כו | 17 כז | 18 כח | 19 כט | 20 א | 21 ב | 22 ג | 23 ד | 24 ה | 25 ו | 26 ז | 27 ח | 28 ט | 29 י | 30 יא | 31 יב | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 יג | 2 יד | 3 טו | 4 טז | 5 יז | 6 יח | 7 יט | 8 כ | 9 כא | 10 כב | 11 כג | 12 כד | 13 כה | 14 כו | 15 כז | 16 כח | 17 כט | 18 ל | 19 א | 20 ב | 21 ג | 22 ד | 23 ה | 24 ו | 25 ז | 26 ח | 27 ט | 28 י | 29 יא | 30 יב | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 יג | 2 יד | 3 טו | 4 טז | 5 יז | 6 יח | 7 יט | 8 כ | 9 כא | 10 כב | 11 כג | 12 כד | 13 כה | 14 כו | 15 כז | 16 כח | 17 כט | 18 א | 19 ב | 20 ג | 21 ד | 22 ה | 23 ו | 24 ז | 25 ח | 26 ט | 27 י | 28 יא | 29 יב | 30 יג | 31 יד | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 ל | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | 31 טו | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 א | 16 ב | 17 ג | 18 ד | 19 ה | 20 ו | 21 ז | 22 ח | 23 ט | 24 י | 25 יא | 26 יב | 27 יג | 28 יד | 29 טו | 30 טז | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 יז | 2 יח | 3 יט | 4 כ | 5 כא | 6 כב | 7 כג | 8 כד | 9 כה | 10 כו | 11 כז | 12 כח | 13 כט | 14 ל | 15 א | 16 ב | 17 ג | 18 ד | 19 ה | 20 ו | 21 ז | 22 ח | 23 ט | 24 י | 25 יא | 26 יב | 27 יג | 28 יד | 29 טו | 30 טז | 31 יז | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 יח | 2 יט | 3 כ | 4 כא | 5 כב | 6 כג | 7 כד | 8 כה | 9 כו | 10 כז | 11 כח | 12 כט | 13 א | 14 ב | 15 ג | 16 ד | 17 ה | 18 ו | 19 ז | 20 ח | 21 ט | 22 י | 23 יא | 24 יב | 25 יג | 26 יד | 27 טו | 28 טז | 29 יז | 30 יח | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 יט | 2 כ | 3 כא | 4 כב | 5 כג | 6 כד | 7 כה | 8 כו | 9 כז | 10 כח | 11 כט | 12 א | 13 ב | 14 ג | 15 ד | 16 ה | 17 ו | 18 ז | 19 ח | 20 ט | 21 י | 22 יא | 23 יב | 24 יג | 25 יד | 26 טו | 27 טז | 28 יז | 29 יח | 30 יט | 31 כ | |
ראו גם
ילידי 1718
נפטרים ב-1718
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא 1718 בוויקישיתוף
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-18 לפי שנים
- 1718
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"2.420","walltime":"3.111","ppvisitednodes":"value":47081,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":461344,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":95365,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":23,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 2736.721 1 -total"," 85.45% 2338.491 23 תבנית:MGHF"," 83.91% 2296.333 23 תבנית:MGHFW"," 49.49% 1354.306 730 תבנית:DGC"," 24.37% 667.064 5 תבנית:MGHF/1"," 13.78% 377.242 4 תבנית:MGHF/5"," 13.44% 367.731 4 תבנית:MGHF/4"," 13.36% 365.632 4 תבנית:MGHF/3"," 7.66% 209.646 24 תבנית:NGM"," 7.10% 194.197 2 תבנית:MGHF/6"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.010","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":841203,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1301","timestamp":"20190822234534","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1718","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/1718","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q6899","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q6899","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2004-01-16T16:27:53Z","dateModified":"2019-03-26T00:52:39Z","headline":"u05e9u05e0u05d4"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1267"););