1344 תוכן עניינים אירועים | נולדו | נפטרו | לוח שנה | ראו גם קישורים חיצוניים | תפריט ניווט
המאה ה-14 לפי שנים1344
שנהמאה ה-14שנה מעוברתימיםהלוח הגרגוריאנילוח היוליאנייוליאניעברי1339134013411342134313451346134713481349
1344
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1344 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-13 · המאה ה-14 · המאה ה-15 | |||||||||||||
עשורים: | 1330-1339 · 1340-1349 · 1350-1359 | |||||||||||||
שנים: | < · 1342 · 1343 · 1344 · 1345 · 1346 · > | |||||||||||||
1344 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
שנת 1344 היא השנה ה-44 במאה ה-14. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. באותה תקופה הלוח הגרגוריאני עוד לא היה קיים, ולכן שנה זו קיימת בלוח היוליאני בלבד.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח היוליאני.
תוכן עניינים
1 אירועים
2 נולדו
3 נפטרו
4 לוח שנה
5 ראו גם
6 קישורים חיצוניים
אירועים |
נולדו |
נפטרו |
רלב"ג - פרשן המקרא, פילוסוף ומתמטיקאי יהודי שפעל בדרום צרפת (נולד ב-1288).
לוח שנה |
►► | 1344 | ◄◄ |
ה'ק"ד - ה'ק"ה | ||
להלן לוח שנה יוליאני - עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים: Nothing.
| | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב | ג | ד | ה | ו | ש | א | ב |
ינואר טבת‑שבט | 1 יד | 2 טו | 3 טז | 4 יז | 5 יח | 6 יט | 7 כ | 8 כא | 9 כב | 10 כג | 11 כד | 12 כה | 13 כו | 14 כז | 15 כח | 16 כט | 17 א | 18 ב | 19 ג | 20 ד | 21 ה | 22 ו | 23 ז | 24 ח | 25 ט | 26 י | 27 יא | 28 יב | 29 יג | 30 יד | 31 טו | ||||||
פברואר שבט‑אדר | 1 טז | 2 יז | 3 יח | 4 יט | 5 כ | 6 כא | 7 כב | 8 כג | 9 כד | 10 כה | 11 כו | 12 כז | 13 כח | 14 כט | 15 ל | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | ||||||||
מרץ אדר‑ניסן | 1 טו | 2 טז | 3 יז | 4 יח | 5 יט | 6 כ | 7 כא | 8 כב | 9 כג | 10 כד | 11 כה | 12 כו | 13 כז | 14 כח | 15 כט | 16 א | 17 ב | 18 ג | 19 ד | 20 ה | 21 ו | 22 ז | 23 ח | 24 ט | 25 י | 26 יא | 27 יב | 28 יג | 29 יד | 30 טו | 31 טז | ||||||
אפריל ניסן‑אייר | 1 יז | 2 יח | 3 יט | 4 כ | 5 כא | 6 כב | 7 כג | 8 כד | 9 כה | 10 כו | 11 כז | 12 כח | 13 כט | 14 ל | 15 א | 16 ב | 17 ג | 18 ד | 19 ה | 20 ו | 21 ז | 22 ח | 23 ט | 24 י | 25 יא | 26 יב | 27 יג | 28 יד | 29 טו | 30 טז | |||||||
מאי אייר‑סיוון | 1 יז | 2 יח | 3 יט | 4 כ | 5 כא | 6 כב | 7 כג | 8 כד | 9 כה | 10 כו | 11 כז | 12 כח | 13 כט | 14 א | 15 ב | 16 ג | 17 ד | 18 ה | 19 ו | 20 ז | 21 ח | 22 ט | 23 י | 24 יא | 25 יב | 26 יג | 27 יד | 28 טו | 29 טז | 30 יז | 31 יח | ||||||
יוני סיוון‑תמוז | 1 יט | 2 כ | 3 כא | 4 כב | 5 כג | 6 כד | 7 כה | 8 כו | 9 כז | 10 כח | 11 כט | 12 ל | 13 א | 14 ב | 15 ג | 16 ד | 17 ה | 18 ו | 19 ז | 20 ח | 21 ט | 22 י | 23 יא | 24 יב | 25 יג | 26 יד | 27 טו | 28 טז | 29 יז | 30 יח | |||||||
יולי תמוז‑אב | 1 יט | 2 כ | 3 כא | 4 כב | 5 כג | 6 כד | 7 כה | 8 כו | 9 כז | 10 כח | 11 כט | 12 א | 13 ב | 14 ג | 15 ד | 16 ה | 17 ו | 18 ז | 19 ח | 20 ט | 21 י | 22 יא | 23 יב | 24 יג | 25 יד | 26 טו | 27 טז | 28 יז | 29 יח | 30 יט | 31 כ | ||||||
אוגוסט אב‑אלול | 1 כא | 2 כב | 3 כג | 4 כד | 5 כה | 6 כו | 7 כז | 8 כח | 9 כט | 10 ל | 11 א | 12 ב | 13 ג | 14 ד | 15 ה | 16 ו | 17 ז | 18 ח | 19 ט | 20 י | 21 יא | 22 יב | 23 יג | 24 יד | 25 טו | 26 טז | 27 יז | 28 יח | 29 יט | 30 כ | 31 כא | ||||||
ספטמבר אלול‑תשרי | 1 כב | 2 כג | 3 כד | 4 כה | 5 כו | 6 כז | 7 כח | 8 כט | 9 א | 10 ב | 11 ג | 12 ד | 13 ה | 14 ו | 15 ז | 16 ח | 17 ט | 18 י | 19 יא | 20 יב | 21 יג | 22 יד | 23 טו | 24 טז | 25 יז | 26 יח | 27 יט | 28 כ | 29 כא | 30 כב | |||||||
אוקטובר תשרי‑חשוון | 1 כג | 2 כד | 3 כה | 4 כו | 5 כז | 6 כח | 7 כט | 8 ל | 9 א | 10 ב | 11 ג | 12 ד | 13 ה | 14 ו | 15 ז | 16 ח | 17 ט | 18 י | 19 יא | 20 יב | 21 יג | 22 יד | 23 טו | 24 טז | 25 יז | 26 יח | 27 יט | 28 כ | 29 כא | 30 כב | 31 כג | ||||||
נובמבר חשוון‑כסלו | 1 כד | 2 כה | 3 כו | 4 כז | 5 כח | 6 כט | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | |||||||
דצמבר כסלו‑טבת | 1 כה | 2 כו | 3 כז | 4 כח | 5 כט | 6 ל | 7 א | 8 ב | 9 ג | 10 ד | 11 ה | 12 ו | 13 ז | 14 ח | 15 ט | 16 י | 17 יא | 18 יב | 19 יג | 20 יד | 21 טו | 22 טז | 23 יז | 24 יח | 25 יט | 26 כ | 27 כא | 28 כב | 29 כג | 30 כד | 31 כה | |
22 יג | = יום בינלאומי | 21 יד | = יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו | = יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז | = חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב | = יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) | |||||||||
ראו גם
ילידי 1344
נפטרים ב-1344
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא 1344 בוויקישיתוף
שנים ומאות שנים | |
|---|---|
|
קטגוריות:
- המאה ה-14 לפי שנים
- 1344
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.284","walltime":"2.060","ppvisitednodes":"value":23725,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":236231,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":47804,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":22,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":14,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1853.701 1 -total"," 77.50% 1436.655 11 תבנית:MGHF"," 76.25% 1413.360 11 תבנית:MGHFW"," 55.17% 1022.671 366 תבנית:DGC"," 15.17% 281.151 2 תבנית:MGHF/6"," 14.62% 271.003 2 תבנית:MGHF/4"," 12.73% 235.898 2 תבנית:MGHF/1"," 12.15% 225.167 2 תבנית:MGHF/0"," 8.97% 166.363 1 תבנית:MGHF/2"," 7.97% 147.831 1 תבנית:MGHJ"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.009","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":842568,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1271","timestamp":"20190426040841","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"1344","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/1344","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q6073","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q6073","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-05-02T11:06:09Z","dateModified":"2019-01-15T22:04:29Z","headline":"u05e9u05e0u05d4"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":153,"wgHostname":"mw1238"););